SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00051153 | Pendidikan Agama (MKU)* | 3 | – |
2 | 00053074 | Landasan Kependidikan (MKDK) | 4 | – |
3 | 80050083 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Sri Zulaihati |
4 | 80050093 | Pengantar Manajemen | 3 | Umi Widyastuti, Tuty Sariwulan |
5 | 80050103 | Pengantar Bisnis | 3 | Herlitah |
6 | 80050063 | Pengantar Ekonomi I | 3 | Siti Nurjanah |
7 | 80050023 | Matematika Ekonomi | 3 | Santi Susanti |
Total SKS | 22 |
* Harus sesuai dengan agama yang dianut |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00052102 | Perkembangan Peserta Didik (MKDK) | 2 | – |
2 | 00051122 | Pendidikan Pancasila (MKU) | 2 | – |
3 | 00051132 | Bahasa Inggris (MKU) | 2 | – |
4 | 00051142 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 | – |
5 | 80050033 | Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 3 | Sri Zulaihati |
6 | 80050073 | Pengantar Ekonomi II | 3 | Sri Indah Nikensari |
7 | 81053102 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | Susi Indriani/Sri Indah Nikensari |
8 | 81654013 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Santi Susanti |
9 | 80050053 | Aplikasi Komputer | 3 | Achmad Fauzi |
10 | 81650053 | Kajian Kurikulum SMA/ SMK | 2 | Ati Sumiati |
Total SKS | 24 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00052144 | Teori Belajar & Pembelajaran (MKDK) | 4 | – |
2 | 00051262 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (MKU) | 2 | – |
3 | 80050013 | Kewirausahaan | 3 | Safarudin |
4 | 81053203 | Perpajakan | 3 | Santi Susanti |
5 | 81054903 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Susan Febriantina |
6 | 81654024 | Akuntansi Keuangan Menengah | 4 | Erika Takidah/Ati Sumiati |
7 | 81654043 | Akuntansi Biaya | 3 | Ati Sumiati |
Total SKS | 22 |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00052312 | Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (MKDK) | 2 | – |
2 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan (MKU) | 2 | – |
3 | 81650013 | Perencanaan Pengajaran | 3 | Ati Sumiati |
4 | 81650013 | Ekonomi Syariah | 2 | Achmad Fauzi |
5 | 81654034 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 4 | Susi Indriani/Santi Susanti |
6 | 81654123 | Manajemen Keuangan | 3 | Ati Sumiati |
7 | 83053152 | Anggaran Perusahaan | 2 | Susi Indriani/Mardi |
8 | 81654073 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Mardi |
9 | 81653412 | Praktek Akuntansi | 2 | Achmad Fauzi |
Total SKS | 23 |
SEMESTER 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80050112 | Praktik Kerja lapangan*** | 2 | Tim Dosen |
2 | 80050112 | Praktik Kerja lapangan*** | 3 | Tim Dosen |
3 | 52002 | Filsafat Ilmu | 2 | Mardi |
4 | 81650023 | Evaluasi Pendidikan | 3 | Ati Sumiati |
5 | 81654202 | Akuntansi Syariah | 3 | Achmad Fauzi |
6 | 81650082 | Metode Penelitian Pendidikan Akuntansi | 2 | Sri Zulaihati |
7 | 81059991 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | Tim Dosen |
8 | 81654063 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 | Susi Indriani/Santi Susanti |
9 | 81654093 | Akuntansi Pemerintahan dan Dana Desa | 3 | Achmad Fauzi |
10 | 81654142 | Akuntansi Perbankan | 2 | Susi Indriani/Mardi |
11 | 81654162 | Etika Bisnis dan Profesi** | 2 | Mardi |
Total SKS | 23 |
*** Pelaksanaan 1 bulan = 2 SKS dan 3 atau 6 bulan = 3 SKS |
** Mata Kuliah Pilihan |
SEMESTER 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81053442 | Pengembangan Media Pembelajaran Digital | 3 | Achmad Fauzi |
2 | 81650034 | Strategi Belajar Mengajar | 4 | Santi Susanti |
3 | 81650092 | Pendalaman Metodologi Pendidikan Akuntansi | 2 | Sri Zulaihati |
4 | 81650072 | Statistika Ekonomi dan Bisnis II | 2 | Sri Zulaihati |
5 | 81654053 | Akuntansi Manajemen | 3 | Ati Sumiati |
6 | 81654083 | Teori Akuntansi | 3 | Erika Takidah/Santi Susanti |
7 | 81053302 | Hukum Bisnis | 2 | Mardi |
8 | 81654102 | Akuntansi Internasional | 2 | Susi indriani/Unggul P |
9 | 81654113 | Komputerisasi Akuntansi | 3 | Achmad Fauzi |
Total SKS | 24 |
SEMESTER 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80054111 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Tim Dosen |
2 | 81050042 | Praktik Keterampilan Mengajar | 2 | Tim Dosen |
Total SKS | 4 |
SEMESTER 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80054024 | Skripsi | 4 | Tim Dosen |
Total SKS | 4 |
Keterangan: Berikut adalah mata kuliah wajib dengan nilai minimal B.
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 81650013 | Perencanaan Pengajaran | 3 |
2 | 81650023 | Evaluasi Pendidikan | 3 |
3 | 81650053 | Kajian Kurikulum SMK/SMA | 2 |
4 | 81650034 | Strategis Belajar Mengajar | 4 |
5 | 81050042 | Praktik Keterampilan Mengajar | 2 |