No | Nama Dosen | NIP | NIDN |
1 | Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. | 197811272006041001 | 0027117802 |
2 | Prof. Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si | 195602071986021001 | 0007025606 |
3 | Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si | 197205062006041002 | 0006057203 |
4 | Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M. | 197206272006041001 | 0027067204 |
5 | Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D | 197002122008121001 | 0012027010 |
No | Nama | NIP | NIDN |
1 | Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak | 196803141992032002 | 0004036809 |
2 | Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA | 197511152008122002 | 0004106907 |
3 | Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D | 197908142006041002 | 0014087905 |
4 | Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D | 197504212008011011 | 0021047506 |
5 | Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, M.Ak | 199102282020121010 | 0428029101 |
No | Nama | NIP | NIDN |
1 | Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, AK, CA | 196612131993032003 | 0013126604 |
2 | Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak | 8886100016 | |
3 | Marsellisa Nindito, SE., M.Sc, Ak., CA | 197506302005012001 | 0030067504 |
4 | Nuramalia Hasanah, M.Ak | 197706172008122001 | 0017067704 |
5 | Ratna Anggraini, M.Si | 197404172000122001 | 0017047406 |
6 | Tresno Eka Jaya R., M.Sc | 197411052006041001 | 0005117404 |
7 | Dr. Indra Pahala, M.Si | 197902082008121001 | 0008027908 |
8 | Muhammad Yusuf, SE., MM | 198906202020121006 | 0020068906 |
9 | Gentiga Muhammad Zairin, S.E., M.Ak., CA, CPSAK | CPNS | – |
10 | Aji Ahmadi Sasmi, S.Ak., M.Ak | DPK | – |
No | Nama Dosen | NIP | NIDN |
1 | Dr. Osly Usman, M.Bus | 197401152008011008 | 0015017406 |
2 | Shandy Aditya, BIB., MPBS | 198404082019031003 | 0008048403 |
3 | Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E | 197612112000122001 | 0011127603 |
4 | Diena Noviarini, M.M.Si | 197511152008122002 | 0015117507 |
5 | Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM | 8854660018 | 8854660018 |
6 | Meta Bara Berutu, S.E., M.M | CPNS | – |
No | Nama | NIP | NIDN |
1 | Andrian Haro, S.Si., M.M. | 198509242014041002 | 0024098501 |
2 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | 198712042019032011 | 0004128705 |
3 | Hania Aminah, S.Pd., M.M. | 198507262014042001 | 0026078504 |
4 | Dr. Suherman, M.Si | 197311162006041001 | 0016117307 |
5 | Umi Mardiyati, M.Si. | 195702211985032002 | 0021025707 |
6 | Rahmi, SE., M.S.M | 198305012018032001 | 0001058507 |
7 | M. Edo Suryawan Siregar, SE., M.B.A | 197201252002121002 | 0025017203 |
8 | Sholatia Dalimunthe, SE., M.B.A | 198704262015042003 | 0026048705 |
9 | Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si | 197206171999031001 | 0017067211 |
10 | Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M | CPNS | – |
No | Nama Dosen | NIP | NIDN |
1 | Darma Rika Swaramarinda, M.S.E. | 19830324200912200 | 0024038310 |
2 | Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus | 196712071992031001 | 0007126708 |
3 | Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. |
195801101983031002 | 0010015809 |
4 | Dra. Rr. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M. | 195904031984032001 | 0003045907 |
5 | Dewi Nurmalasari, S.Pd., M.M. | 198101142008122002 | 0014018105 |
6 | Roni Faslah, S.Pd., MM | 197510152003121001 | 0015107503 |
7 | Marsofiyati, S.Pd., M.Pd | 198004122005012002 | 0012048001 |
8 | Maulana Amirul Adha, S.Pd., M.Pd. | CPNS | – |
No | Nama Dosen | NIP | NIDN |
1 | Prof. Dr. Corry Yohana, M.M. | 195909181985032011 | 0018095907 |
2 | Dra. Basrah Saidani, M.Si | 196301191992032001 | 0019016304 |
3 | Dita Puruwita, S.Pd., M.Si. | 198209082010122004 | 0008098205 |
4 | Nadya Fadillah F, S.Pd., M.Pd | 199302202019032022 | 0020029302 |
5 | Nurdin Hidayat, M.M., M.Si | 196610302000121001 | 0030106605 |
6 | Muhammad Fawaiq, M.Ec.Dev. | 198507232010121002 | |
7 | Annisa Lutfia, S.Pd., M.Pd | CPNS | – |
Pendidikan Ekonomi |
No | Nama | NIP | NIDN |
1 | Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd | 198903242019031009 | 0424038901 |
2 | Dr. Agus Wibowo, S.Pd.I., M.Pd | 198202172015041001 | 0017028206 |
3 | Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd | 197207152001121001 | 0015077207 |
4 | Dicky Iranto, SE., M.SE | 197106122001121001 | 0012067104 |
5 | Herlitah, S.Sos., M.Ec.Dev | 198401062014042002 | 0006018404 |
6 | Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. | 198009242008121002 | 0024098008 |
7 | Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si | 196208091990032001 | 0009086206 |
8 | Dr. Suparno, S.Pd., M.Pd | 197908282014041001 | 0028087905 |
9 | Dr. Mardi M.Si | 196003011987031001 | 0001036009 |
10 | Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si | 197002072008121001 | 0007027007 |
11 | Prof. Dr. Saparuddin M, M.Si | 197701152005011001 | 0015017702 |
12 | Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E | 199108182019032019 | 0018089103 |
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi |
No | Nama | NIP | NIDN |
1 | Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak | 197705172010121002 | 0017057701 |
2 | Ati Sumiati, MM | 197906102008012028 | 0010067904 |
3 | Erika Takidah, S.E., M.Si | 197511112009122001 | 0011117505 |
4 | Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. | 197701132005012002 | 0013017704 |
5 | Dra. Sri Zulaihati, M.Si | 196102281986022001 | 0028026107 |
6 | Susi Indriani, SE., M.S.Ak. | 197608202009122001 | 0320087602 |
7 | Dwi Kismayanti Respati, M.Ak | 198901052020122016 | 0005018907 |
8 | Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak | 198907312015042004 | 0031078901 |
No | Nama | NIP | NIDN |
1 | Munawaroh, SE., M.Si | 197503302008122002 | 0030037503 |
2 | Susan Febriantina, S.Pd., M.Pd | 198102162014042001 | 0016028102 |
3 | Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M.SM | 8833750017 | |
4 | Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM | 199110182019031014 | 0018109103 |
5 | Ir. Dadang Sudiyarto, MA | 195909301984031002 | 0030095909 |
6 | Suherdi, S.Pd., S.H., M.M | CPNS | – |
No | Nama Dosen | NIP | NIDN |
1 | Petrolis Nusa Perdana, SE., M.Acc | 198003202014041001 | 0020038006 |
2 | Hera Khairunnisa, SE., M.Ak | 198809282019032020 | 0328098803 |
3 | Dr. Rida Prihatni, SE, Ak., M.Si | 197604252001122002 | 0025047606 |
4 | Diah Armeliza, SE., M.Ak | 197904292005012001 | 0029047902 |
5 | Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA | 197601072001122001 | 0007017601 |
6 | Yunika Murdayanti, M.Si | 197806212008012011 | 0021067807 |
7 | Hafifah Nasution, SE., M.S.Ak | 198803052015042001 | 0005038802 |
No | Nama Dosen | NIP | NIDN |
1 | Agung Kresnamurti Rivai P., ST., M.M. | 197404162006041001 | 0016047410 |
2 | Solikhah, M.M. | 196206231990032001 | 0023066204 |
3 | Ika Febrilia, S.E., M.M | 198702092015042001 | 0009028701 |
4 | Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM | 199308272020122024 | 0027089302 |
5 | Andi Muhammad Sadat, SE., M.Si., Ph.D | 197412212008121001 | 0021127405 |
6 | Ryna Parlyna, M.B.A. | 197701112008122003 | 0011017705 |
7 | Nofriska Krissanya, S.E., M.B.A, CHRP | CPNS | – |