No Program Studi 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Nasional Internasional Nasional Internasional Nasional Internasional Nasional Internasional Nasional Internasional
1 S1 Pendidikan Bisnis 0 0 4 1 1 0 3 2 18 3 32
2 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 1 1 2 0 0 0 4 0 12 0 20
3 S1 Pendidikan Ekonomi 4 0 0 0 0 0 17 7 9 2 39
4 S1 Manajemen 3 2 8 1 4 1 9 2 25 0 55
5 S1 Akuntansi 13 1 7 1 1 0 6 1 7 1 38
6 S1 Pendidikan Akuntansi 2 0 23 2 0 0 0 0 0 0 27
7 S1 Bisnis Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 35
8 S1 Terapan Administrasi Perkantoran Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S1 Terapan Akuntansi Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S1 Terapan Pemasaran Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
No Program Studi 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Nasional Internasional Nasional Internasional Nasional Internasional Nasional Internasional Nasional Internasional
1 D3 Administrasi Perkantoran 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2 D3 Akuntansi 2 0 4 0 1 0 2 0 2 0 11
3 D3 Manajemen Pemasaran 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5

Klik untuk lebih detail