Kontrak Kinerja 2022
No | Sasaran Strategis | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Triwulan | Bobot IKU | |||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. | Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel | I.1. Pagu Anggaran 2022 | Rp. | 6.382.019.000 | |||||
I.2. Target Serapan Anggaran | % | 4% | 30% | 60% | 99% | ||||
II. | Layanan Prima | [S 1] Meningkatnya | II.1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta | % | 3% | 32% | 55% | 82% | 100% |
kualitas lulusan | |||||||||
pendidikan tinggi | II.2. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional | % | 20% | 20% | 40% | 40% | 100% | ||
[S 2] Meningkatnya | II.3. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir | % | 6% | 20% | 35% | 59% | 100% | ||
kualitas dosen | |||||||||
pendidikan tinggi | |||||||||
II.4. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja | % | 37% | 37% | 39% | 52% | 100% | |||
II.5. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen | Hasil Penelitian per Jumlah Dosen | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,76 | 100% | |||
[S 3] Meningkatnya | II.6. Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra | % | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||
kualitas kurikulum | II.7. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (case method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (project-based learning) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi | % | 30% | 30% | 50% | 75% | 100% | ||
dan pembelajaran | II.8. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah | % | 0% | 0% | 0% | 6% | 100% | ||
III. | Tata Kelola | [S 4] Meningkatnya tata kelola akademik dan non akademik | III.1. Presentase tata kelola akademik | % | 20% | 50% | 65% | 85% | 100% |
III.2. Presentase tata kelola non akademik | % | 20% | 35% | 55% | 80% | 100% |
RENCANA KERJA UNTUK MENCAPAI IKU
IKU | Target Dikbud | Target UNJ | Target FE | Rencana Kerja FE |
1 | 61% | 82% | 1.One Student One Competency Certification (OSOC) | |
2.Career Development Center: Pembukaan kursus-kursus (Web Development, 3D Animation, Social Media Content, Graphic Design, Video Editing, dll.) | ||||
3.Akselerasi Mahasiswa Jenjang Diploma ke Sarjana, dan Jenjang Sarjana ke Magister | ||||
4.Entrepreneurship Academy (Business Plan, Business Feasibility Study, Business Canvas) | ||||
5.PKL Kewirausahan 20 SKS. | ||||
6.Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). | ||||
2 | 21% | 40% | 1.Pemutakhiran Kurikulum | |
2.Penyelenggaraan PKL Pertukaran Pelajar | ||||
3.Penyelenggaraan PKL MBKM 20 SKS: Magang, Asistensi Mengajar, Asistensi Meneliti, Kewirausaan, Pertukaran Pelajar, dan KKN. | ||||
4.Sekolah Mawapres | ||||
5.One Student One Publication (OSOP) – Mahasiswa S-1 dan S-2 Wajib Publikasi | ||||
3 | 21% | 59% | 1.One Lecturer One Expertise (OLOE) – Penguasan piranti lunak pengolah data untuk melakukan pengabdian di kampus-kampus swasta kecil – Program Bina Kampus | |
2.One Lecturer One Competency Certification (OLOC) | ||||
3.Pertukaran Dosen | ||||
4.Dosen sebagai Nara Sumber/Konsultan | ||||
5.Dosen membina incubator bisnis bekerja sama dengan DUDI | ||||
6.One Lecture Five Students (OL5S) – Dosen membina mahasiswa untuk mengikuti kompetisi dan publikasi tingkat nasional, sekaligus mengembangkan payung penelitian dosen. | ||||
4 | 42% | 52% | 1.Pendampingan dosen studi lanjut | |
2.Kolokium dosen studi lanjut. | ||||
3.Pemutakhiran Kurikulum, berbasis ICT, OBE,, CBL, PjBL, PBL, dan Kampus Merdeka | ||||
4.Alumni Mengajar | ||||
5.Praktisi mengajar | ||||
6.One Lecturer One Certification Competency – Bantuan dana | ||||
5 | 0,75 | 0,76 | 1.Hibah Penelitian Fakultas | |
a.Skema Penelitian Dasar | ||||
b.Skema Penelitian Terapan | ||||
c.Skema Peneliti Pemula | ||||
d.Skema Penelitian Pusat Kajian | ||||
2.Hibah Pengabdian kepada Masyarakat | ||||
a.Skema Bina UMKM | ||||
b.Skema Bina Desa/Sekolah/Komunitas | ||||
c.Skema Rekognisi | ||||
6 | 51% | 80% | 1.Hibah Pengembangan Prodi | |
2.Tiga DUDI Per Tahun Per Prodi | ||||
3.Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Skema Bina Sekolah | ||||
4.Hibah Pengembangan Pusat Kajian | ||||
a.Kolaborasi Riset Internasional | ||||
b.Kolaborasi Publikasi Internasional | ||||
7 | 45% | 75% | 1.Pemutakhiran RPS | |
2.Pelatihan Case-based Learning (CBL) dan Project-based Learning (PjBL) | ||||
3.Implementasi Case-based Learning (CBL) dan Project-based Learning (PjBL) | ||||
4.Pendaftaran HKI untuk materi ajar dengan menggunakan Case-based Learning (CBL) dan Project-based Learning (PjBL) | ||||
8 | 6% | 6% | 1.Peningkatan Kesiapan Prodi untuk Mengikuti Akreditasi Internasional. | |
2.Semiloka Akreditasi Internasional. | ||||
3.Pendaftaran Akreditasi Internasional untuk empat buah prodi. |
CAPAIAN KINERJA 2022
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
No | Program Studi | Mahasiswa Aktif | Lulusan | Capaian | |||||
2022 | 2022 | Lulusan langsung bekerja | Lulusan studi lanjut | Lulusan berwiraswasta | |||||
116 | 117 | 115 | 116 | 117 | |||||
1 | S1 Manajemen | 481 | 544 | 36 | 42 | 29 | 15 | 1 | |
2 | S1 Akuntansi | 444 | 485 | 37 | 38 | 17 | 18 | – | |
3 | S1 Pendidikan Ekonomi | 654 | 624 | 25 | 78 | 48 | 5 | – | |
4 | S1 Pendidikan Bisnis | 344 | 327 | 1 | 28 | 25 | – | – | |
5 | S1 Pendidikan Admisnistrasi Perkantoran | 373 | 360 | 20 | 26 | 35 | 8 | – | |
6 | S1 Terapan Pemasaran Digital | 0 | 205 | – | – | – | 4 | – | |
7 | S1 Terapan Akuntansi Sektor Publik | 0 | 192 | – | – | – | 7 | – | |
8 | S1 Terapan Administrasi Perkantoran Digital | 0 | 194 | – | – | – | 2 | – | |
9 | S1 Bisnis Digital | 104 | 206 | – | – | – | – | – | |
10 | S2 Magister Manajemen | 133 | 192 | 23 | 14 | 18 | – | ||
11 | S2 Magister Akuntansi | 10 | 31 | – | – | – | – | ||
12 | D3 Manajemen Pemasaran | 222 | 43 | 9 | 9 | 4 | – | ||
13 | D3 Akuntansi | 222 | 51 | 22 | 11 | 16 | – | ||
14 | D3 Administrasi Perkantoran | 207 | 13 | – | 38 | – | – | ||
TOTAL | 3194 | 3194 | 173 | 284 | 192 | 59 | 1 |
Koordinator: Ana
Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
No | Program Studi | Mahasiswa Aktif | Capaian | |||
Semester | PKL Asistensi Mengajar | PKL Magang | Prestasi Nasional | |||
116 | 117 | |||||
1 | S1 Manajemen | 479 | 544 | 54 | 9 | |
2 | S1 Akuntansi | 452 | 485 | 53 | 7 | |
3 | S1 Pendidikan Ekonomi | 658 | 624 | 1 | 118 | 17 |
4 | S1 Pendidikan Bisnis | 343 | 327 | 59 | 3 | |
5 | S1 Pendidikan Admisnistrasi Perkantoran | 378 | 360 | 59 | 4 | |
6 | S1 Terapan Pemasaran Digital | 222 | 205 | 2 | ||
7 | S1 Terapan Akuntansi Sektor Publik | 222 | 192 | 11 | ||
8 | S1 Terapan Administrasi Perkantoran Digital | 207 | 194 | 1 | ||
9 | S1 Bisnis Digital | 104 | 206 | |||
Total | 3065 | 3137 | 1 | 346 | 51 |
Koordinator: Yul dan Hani
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject) atau perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.
No | Dosen Aktif 116 | Dosen Aktif 117 |
---|---|---|
1 | Achmad Fauzi | Achmad Fauzi |
2 | Adam Zakaria | Adam Zakaria |
3 | Aditya Pratama | Aditya Pratama |
4 | Agung Kresnamurti Rivai P. | Agung Kresnamurti Rivai P. |
5 | Agung Wahyu Handaru | Agung Wahyu Handaru |
6 | Andi Muhammad Sadat | Agus Wibowo |
7 | Ari Saptono | Aji Ahmadi Sasmi |
8 | Ati Sumiati | Andi Muhammad Sadat |
9 | Ayatulloh Michael Musyaffi | Ari Saptono |
10 | Basrah Saidani | Ati Sumiati |
11 | Choirul Anwar | Ayatulloh Michael Musyaffi |
12 | Christian Wiradendi Wolor | Basrah Saidani |
13 | Corry Yohana | Choirul Anwar |
14 | Dadang Sudiyarto | Christian Wiradendi Wolor |
15 | Dedi Purwana E.S. | Corry Yohana |
16 | Destria Kurnianti | Dedi Purwana E.S. |
17 | Dewi Agustin Pratama Sari | Destria Kurnianti |
18 | Diah Armeliza | Dewi Agustin Pratama Sari |
19 | Dicky Iranto | Dewi Susita |
19 | Diena Noviarini | Diah Armeliza |
20 | Dwi Handarini | Dicky Iranto |
21 | Dwi Kismayanti Respati | Diena Noviarini |
22 | Etty Gurendrawati | Dwi Handarini |
23 | Gatot Nazir Ahmad | Dwi Kismayanti Respati |
24 | Hafifah Nasution | Etty Gurendrawati |
25 | Harya Kuncara Wiralaga | Gatot Nazir Ahmad |
26 | Henry Eryanto | Hafifah Nasution |
27 | Hera Khairunnisa | Harya Kuncara Wiralaga |
28 | I Gusti Ketut Agung Ulupui | Henry Eryanto |
29 | I Ketut R Sudiarditha | Hera Khairunnisa |
30 | Ika Febrilia | I Gusti Ketut Agung Ulupui |
31 | Indah Muliasari | I Ketut R Sudiarditha |
32 | Indra Pahala | Ika Febrilia |
33 | Karuniana Dianta A. S. | Indah Muliasari |
34 | M. Edo Suryawan Siregar | Indra Pahala |
35 | Mardi | Karuniana Dianta A. S. |
36 | Marsellisa Nindito | M. Edo Suryawan Siregar |
37 | Marsofiyati | Mardi |
38 | Mohamad Rizan | Marsellisa Nindito |
39 | Muhammad Yusuf | Marsofiyati |
40 | Nadya Fadillah F | Mohamad Rizan |
41 | Nuramalia Hasanah | Muhammad Yusuf |
42 | Nurdin Hidayat | Nadya Fadillah F |
43 | Osly Usman | Nuramalia Hasanah |
44 | Petrolis Nusa Perdana | Nurdin Hidayat |
45 | R Firdausi Rachmadania | Osly Usman |
46 | Rahmi | Petrolis Nusa Perdana |
47 | Rida Prihatni | R Firdausi Rachmadania |
48 | Roni Faslah | Rahmi |
49 | Rr. Ponco Dewi Karyaningsih | Rida Prihatni |
50 | Santi Susanti | Roni Faslah |
51 | Saparuddin M. | Rr. Ponco Dewi Karyaningsih |
52 | Shandy Aditya | Santi Susanti |
53 | Sholatia Dalimunthe | Saparuddin M. |
54 | Siti Fatimah Zahra | Shandy Aditya |
55 | Sholikhah | Sholatia Dalimunthe |
56 | Sri Indah Nikensari | Sholatia Dalimunthe |
57 | Sri Zulaihati | Sholikhah |
58 | Suherman | Sri Indah Nikensari |
59 | Terrylina Arvinta Monoarfa | Sri Zulaihati |
60 | Tresno Eka Jaya R. | Suherman |
61 | Tri Hesti Utaminingtyas | Suparno |
62 | Umi Widyastuti | Terrylina Arvinta Monoarfa |
63 | Unggul Purwohedi | Tresno Eka Jaya R. |
64 | Usep Suhud | Tri Hesti Utaminingtyas |
65 | Widya Parimita | Umi Widyastuti |
66 | Unggul Purwohedi | |
67 | Usep Suhud | |
68 | Widya Parimita |
Prodi S-2 Magister Akuntansi
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak | v | – | – |
2 | Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA | – | – | – |
3 | Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D | v | – | – |
4 | Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D | v | – | – |
5 | Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, M.Ak | v | – | – |
Prodi S-2 Magister Manajemen
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. | v | – | – |
2 | Prof. Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si | v | – | – |
3 | Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si | v | – | – |
4 | Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M. | v | v | – |
5 | Usep Suhud, M.Si., Ph.D | v | v | – |
Prodi S-1 Akuntansi
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, AK, CA | v | v | – |
2 | Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak | v | – | – |
3 | Marsellisa Nindito, SE., M.Sc, Ak., CA | – | – | – |
4 | Nuramalia Hasanah, M.Ak | v | – | – |
5 | Ratna Anggraini, M.Si (Tubel) | – | – | – |
6 | Tresno Eka Jaya R., M.Sc | v | – | – |
7 | Dr. Indra Pahala, M.Si | v | v | – |
8 | Muhammad Yusuf, SE., MM | v | v | – |
9 | Gentiga Muhammad Zairin, S.E., M.Ak., CA, CPSAK | – | – | – |
Prodi S-1 Bisnis Digital
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Osly Usman, M.Bus | v | v | – |
2 | Shandy Aditya, BIB., MPBS | v | v | v |
3 | Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E | v | v | – |
4 | Diena Noviarini, M.M.Si | v | – | – |
5 | Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM | v | v | – |
6 | Meta Bara Berutu, S.E., M.M | – | – | – |
Prodi S-1 Manajemen
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Suherman, M.Si | v | – | – |
2 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | v | – | – |
3 | Hania Aminah, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | – | – |
4 | Andrian Haro, S.Si., M.M. (Tubel) | – | – | – |
5 | Rahmi, SE., M.S.M | v | – | – |
6 | M. Edo Suryawan Siregar, SE., M.B.A | – | – | – |
7 | Sholatia Dalimunthe, SE., M.B.A | v | – | – |
8 | Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si (Tubel) | – | – | – |
9 | Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M | – | – | – |
Prodi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Roni Faslah, S.Pd., MM | v | v | – |
2 | Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus | v | v | – |
3 | Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. | – | v | – |
4 | Dra. Rr. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M. | v | – | – |
5 | Dewi Nurmalasari, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | v | – |
6 | Darma Rika Swaramarinda, M.S.E. (Tubel) | v | v | – |
7 | Marsofiyati, S.Pd., M.Pd | – | v | – |
8 | Maulana Amirul Adha, S.Pd., M.Pd. | – | – | – |
Prodi S-1 Pendidikan Bisnis
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Nadya Fadillah F, S.Pd., M.Pd | v | – | – |
2 | Prof. Dr. Corry Yohana, M.M. | v | – | – |
3 | Dita Puruwita, S.Pd., M.Si. (Tubel) | – | – | – |
4 | Dra. Basrah Saidani, M.Si | – | – | – |
5 | Nurdin Hidayat, M.M., M.Si | – | – | – |
6 | Muhammad Fawaiq, M.Ec.Dev. | |||
7 | Annisa Lutfia, S.Pd., M.Pd | – | – | – |
Prodi S-1 Pendidikan Ekonomi
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si | v | – | – |
2 | Dr. Agus Wibowo, S.Pd.I., M.Pd (Tubel) | v | v | – |
3 | Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd | v | v | – |
4 | Dicky Iranto, SE., M.SE | v | – | – |
5 | Herlitah, S.Sos., M.Ec.Dev (Tubel) | – | v | v |
6 | Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. | v | – | – |
7 | Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd | v | – | – |
8 | Dr. Suparno, S.Pd., M.Pd (Tubel) | v | v | – |
9 | Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si | v | – | – |
10 | Dr. Saparuddin M, M.Si | v | – | – |
11 | Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E | v | – | – |
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi | ||||
12 | Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak | v | v | – |
13 | Ati Sumiati, MM | v | v | – |
14 | Erika Takidah, S.E., M.Si (Tubel) | v | v | – |
15 | Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. | v | – | – |
16 | Dra. Sri Zulaihati, M.Si | – | – | – |
17 | Susi Indriani, SE., M.S.Ak. (Tubel) | – | – | – |
18 | Dr. Mardi M.Si | v | – | – |
19 | Dwi Kismayanti Respati, M.Ak | v | v | – |
20 | Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak | v | – | – |
Prodi S-1 Terapan Administrasi Perkantoran Digital
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM | v | v | – |
2 | Munawaroh, SE., M.Si | v | – | – |
3 | Susan Febriantina, S.Pd., M.Pd | v | – | – |
4 | Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M.SM | v | v | – |
5 | Suherdi, S.Pd., S.H., M.M | – | – | – |
Prodi S-1 Terapan Akuntansi Sektor Publik
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Diah Armeliza, SE., M.Ak | v | – | v |
2 | Dr. Rida Prihatni, SE, Ak., M.Si | – | – | – |
3 | Petrolis Nusa Perdana, SE., M.Acc | v | – | – |
4 | Yunika Murdayanti, M.Si (Tubel) | v | – | – |
5 | Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA | – | – | – |
6 | Hera Khairunnisa, SE., M.Ak | v | – | v |
7 | Hafifah Nasution, SE., M.S.Ak | v | – | – |
Prodi S-1 Terapan Pemasaran Digital
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Solikhah, M.M. | – | – | – |
2 | Agung Kresnamurti Rivai P., ST., M.M. | – | – | – |
3 | Ryna Parlyna, M.B.A. | – | – | – |
4 | Ika Febrilia, S.E., M.M | – | – | – |
5 | Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM | v | – | – |
6 | Andi Muhammad Sadat, SE., M.Si., Ph.D | v | v | – |
7 | Nofriska Krissanya, S.E., M.B.A, CHRP | – | – | – |
Koordinator: Ririn
Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
Prodi S-2 Magister Akuntansi
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak | v | v | – |
2 | Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA | v | v | – |
3 | Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D | v | v | – |
4 | Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D | v | v | – |
5 | Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, M.Ak | v | v | – |
Prodi S-2 Magister Manajemen
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. | v | v | – |
2 | Prof. Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si | v | v | – |
3 | Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si | v | v | – |
4 | Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M. | v | – | – |
5 | Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D | v | v | – |
Prodi S-1 Akuntansi
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, AK, CA | v | v | – |
2 | Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak | – | v | – |
3 | Marsellisa Nindito, SE., M.Sc, Ak., CA | – | v | – |
4 | Nuramalia Hasanah, M.Ak | – | v | – |
5 | Ratna Anggraini, M.Si (Tubel) | – | v | – |
6 | Tresno Eka Jaya R., M.Sc | – | v | – |
7 | Dr. Indra Pahala, M.Si | v | v | – |
8 | Aji Ahmadi Sasmi, S.Ak., M.Ak | – | – | – |
9 | Gentiga Muhammad Zairin, S.E., M.Ak., CA, CPSAK | – | v | – |
10 | Muhammad Yusuf, SE., MM | – | v | – |
Prodi S-1 Bisnis Digital
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Osly Usman, M.Bus | v | v | – |
2 | Shandy Aditya, BIB., MPBS | – | v | – |
3 | Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E | v | v | – |
4 | Diena Noviarini, M.M.Si | – | v | – |
5 | Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM | – | v | – |
6 | Meta Bara Berutu, S.E., M.M | – | – | – |
Prodi S-1 Manajemen
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Suherman, M.Si | v | – | – |
2 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | – | v | – |
3 | Hania Aminah, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | v | – |
4 | Andrian Haro, S.Si., M.M. (Tubel) | – | v | – |
5 | Rahmi, SE., M.S.M | – | v | – |
6 | M. Edo Suryawan Siregar, SE., M.B.A | – | v | – |
7 | Sholatia Dalimunthe, SE., M.B.A | – | v | – |
8 | Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si (Tubel) | – | v | – |
9 | Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M | – | v | – |
Prodi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Roni Faslah, S.Pd., MM | – | v | – |
2 | Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus | v | v | – |
3 | Dra. Rr. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M. | – | – | – |
4 | Dewi Nurmalasari, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | – | – |
5 | Darma Rika Swaramarinda, M.S.E. (Tubel) | – | v | – |
6 | Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. | v | v | – |
7 | Marsofiyati, S.Pd., M.Pd | – | v | – |
8 | Maulana Amirul Adha, S.Pd., M.Pd. | – | – | – |
Prodi S-1 Pendidikan Bisnis
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Nadya Fadillah F, S.Pd., M.Pd | – | v | – |
2 | Dra. Basrah Saidani, M.Si | – | – | – |
3 | Dita Puruwita, S.Pd., M.Si. (Tubel) | – | v | – |
4 | Prof. Dr. Corry Yohana, M.M. | v | v | – |
5 | Nurdin Hidayat, M.M., M.Si | – | v | – |
6 | Muhammad Fawaiq, M.Ec.Dev. | – | – | – |
7 | Annisa Lutfia, S.Pd., M.Pd | – | – | – |
Prodi S-1 Pendidikan Ekonomi
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si | v | v | – |
2 | Dr. Agus Wibowo, S.Pd.I., M.Pd | v | v | – |
3 | Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd | v | v | – |
4 | Dicky Iranto, SE., M.SE | – | v | – |
5 | Herlitah, S.Sos., M.Ec.Dev (Tubel) | – | v | – |
6 | Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. | v | v | – |
7 | Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd | – | v | – |
8 | Dr. Suparno, S.Pd., M.Pd | v | v | – |
9 | Dr. Mardi M.Si | v | v | – |
10 | Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si | v | – | – |
11 | Prof. Dr. Saparuddin M, M.Si | v | v | – |
12 | Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E | – | v | – |
13 | Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak | v | v | – |
14 | Ati Sumiati, MM | – | v | – |
15 | Erika Takidah, S.E., M.Si (Tubel) | – | v | – |
16 | Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. | – | v | – |
17 | Dra. Sri Zulaihati, M.Si | – | v | – |
18 | Susi Indriani, SE., M.S.Ak. (Tubel) | – | – | – |
19 | Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak | – | v | – |
20 | Dwi Kismayanti Respati, M.Ak | – | v | – |
Prodi S-1 Terapan Administrasi Perkantoran Digital
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM | v | v | – |
2 | Munawaroh, SE., M.Si (Tubel) | – | v | – |
3 | Susan Febriantina, S.Pd., M.Pd | – | v | – |
4 | Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M.SM | – | v | – |
5 | Suherdi, S.Pd., S.H., M.M | – | – | – |
Prodi S-1 Terapan Akuntansi Sektor Publik
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Diah Armeliza, SE., M.Ak | – | v | – |
2 | Hera Khairunnisa, SE., M.Ak | – | v | – |
3 | Dr. Rida Prihatni, SE, Ak., M.Si | v | v | – |
4 | Petrolis Nusa Perdana, SE., M.Acc | – | v | – |
5 | Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA | – | v | – |
6 | Yunika Murdayanti, M.Si (Tubel) | – | v | – |
7 | Hafifah Nasution, SE., M.S.Ak | – | v | – |
Prodi S-1 Terapan Pemasaran Digital
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Solikhah, M.M. | – | v | – |
2 | Ryna Parlyna, M.B.A. (Tubel) | – | v | – |
3 | Agung Kresnamurti Rivai P., ST., M.M. | – | v | – |
4 | Ika Febrilia, S.E., M.M | – | v | – |
5 | Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM | – | v | – |
6 | Andi Muhammad Sadat, SE., M.Si., Ph.D | v | v | – |
7 | Nofriska Krissanya, S.E., M.B.A, CHRP | – | – | – |
Koordinator : Rizky dan Jefry
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
