Jumlah publikasi dosen FE terindeks Scopus
Kriteria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
Artikel terbit dalam jurnal terindeks Scopus | 114 | 98 | ||||||
Artikel terbit dalam prosiding terindeks Scopus | 5 | 2 | ||||||
Total | 27 | 65 | 81 | 164 | 119 | 100 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-3 Ilmu Manajemen
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Hamidah | 1 | – | 1 | – | 8 | 10 | |||||||
2 | Dewi Susita | – | – | 2 | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | 9 |
3 | Agung Dharmawan Buchdadi | 2 | – | – | – | 8 | 10 | |||||||
4 | Rd. Tuty Sariwulan | – | – | 1 | – | 8 | – | 1 | 10 | |||||
5 | Siti Nurjannah | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 4 |
6 | Widya Parimita | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Total | 3 | – | 3 | – | 24 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 35 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-2 Magister Akuntansi
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Etty Gurendrawati | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 |
2 | Choirul Anwar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3 | Unggul Purwohedi | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 8 |
4 | Adam Zakaria | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
5 | Ayatulloh Michael Musyaffi | 10 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Total | 12 | – | 11 | – | 3 | – | 3 | – | 2 | 2 | – | – | 29 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-2 Magister Pendidikan Ekonomi
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Suparno | 4 | – | 2 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 14 |
2 | Agus Wibowo | 6 | – | 16 | – | 20 | – | 14 | – | 4 | – | – | – | 60 |
3 | Ari Saptono | 3 | – | 1 | – | 5 | – | 4 | – | 6 | – | – | – | 19 |
4 | Harya Kuncara Wiralaga | – | – | 3 | – | 3 | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 11 |
5 | Saparuddin | 1 | – | 2 | – | 5 | – | 8 | – | 7 | – | 1 | – | 24 |
Total | 14 | – | 24 | – | 37 | – | 31 | – | 20 | – | 2 | – | 152 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-2 Magister Manajemen
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Agung Wahyu Handaru | – | – | 3 | – | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 13 |
2 | I Ketut R Sudiarditha | – | – | 2 | – | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 9 |
3 | Gatot Nazir Ahmad | 1 | – | 3 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
4 | Mohamad Rizan | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 7 |
5 | Usep Suhud | 7 | – | 4 | – | 3 | – | 5 | – | 7 | – | 9 | – | 35 |
Total | 9 | – | 12 | – | 19 | 2 | 8 | – | 9 | 1 | 10 | – | 73 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Akuntasi
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | I Gusti Ketut Agung Ulupui | 1 | – | 1 | – | 7 | – | 1 | – | – | – | – | – | 10 |
2 | Indah Muliasari | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
3 | Marsellisa Nindito | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
4 | Nuramalia Hasanah | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 7 |
5 | Ratna Anggraini | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
6 | Tresno Eka Jaya R. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
7 | Indra Pahala | 2 | – | 1 | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | 10 |
8 | Muhammad Yusuf | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
9 | Gentiga Muhammad Zairin | – | – | – | ||||||||||
10 | Aji Ahmadi Sasmi | – | – | – | ||||||||||
Total | 5 | – | 5 | – | 16 | – | 5 | – | 3 | 3 | 2 | – | 39 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Bisnis Digital
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Osly Usman | 1 | – | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
2 | Shandy Aditya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Umi Widyastuti | 1 | – | 4 | – | 5 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 13 |
4 | Diena Noviarini | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
5 | Terrylina Arvinta Monoarfa | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
6 | Meta Bara Berutu | – | – | |||||||||||
Total | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 25 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Manajemen
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Suherman | 1 | – | 4 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 8 |
2 | Destria Kurnianti | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
3 | Hania Aminah | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
4 | Andrian Haro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Rahmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | M. Edo Suryawan Siregar | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
7 | Sholatia Dalimunthe | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
8 | Setyo Ferry Wibowo | – | – | 1 | – | 3 | – | 4 | – | – | 1 | – | – | 9 |
9 | Titis Fatarina Mahfirah | 1 | – | 1 | ||||||||||
10 | Umi Mardiyati* | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 |
Total | 6 | – | 5 | 2 | 10 | – | 7 | – | 1 | – | – | – | 32 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Roni Faslah | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
2 | Dedi Purwana | 1 | – | 2 | – | 5 | – | 8 | – | 5 | – | 4 | – | 25 |
3 | Henry Eryanto | – | – | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 7 | |||
4 | Rr. Ponco Dewi Karyaningsih | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
5 | Dewi Nurmalasari | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
6 | Darma Rika Swaramarinda | 2 | – | 1 | – | 5 | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 13 |
7 | Marsofiyati | 1 | – | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
8 | Maulana Amirul Adha | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Total | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | – | 11 | – | 9 | 1 | 6 | – | 70 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Pendidikan Bisnis
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Nadya Fadillah F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Corry Yohana | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 9 |
3 | Dita Puruwita | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 6 |
4 | Basrah Saidani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Nurdin Hidayat | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
6 | Muhammad Fawaiq | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 |
7 | Annisa Lutfia | – | – | |||||||||||
Total | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 1 | – | – | 5 | 3 | 1 | 20 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Pendidikan Ekonomi
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Sri Indah Nikensari | – | – | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
4 | Dicky Iranto | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
5 | Herlitah | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | – | 7 |
6 | Karuniana Dianta A. S. | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 6 |
7 | Aditya Pratama | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
11 | Siti Fatimah Zahra | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
12 | Erika Takidah | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
13 | Susi Indriani | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 |
Total | 4 | – | 9 | – | 15 | – | 4 | – | 5 | 4 | – | – | 41 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Pendidikan Akuntansi
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Achmad Fauzi | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
2 | Ati Sumiati | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
3 | Santi Susanti | – | – | 1 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 9 |
4 | Sri Zulaihati | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
5 | Dwi Kismayanti Respati | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
6 | Mardi M.Si | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
7 | Dwi Handarini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 3 | – | 8 | – | 9 | – | 5 | – | – | – | – | – | 25 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Terapan Administrasi Perkantoran Digital
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Christian Wiradendi Wolor | 5 | – | 5 | – | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | 18 |
2 | Munawaroh | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
3 | Susan Febriantina | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
4 | Rizki Firdausi Rachmadania | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
5 | Suherdi | – | – | – | ||||||||||
Total | 6 | – | 7 | – | 8 | – | 2 | – | – | – | – | – | 23 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Terapan Akuntansi Sektor Publik
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Diah Armeliza | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
2 | Rida Prihatni | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 5 |
3 | Petrolis Nusa Perdana | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
4 | Yunika Murdayanti | 1 | – | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | 10 |
5 | Tri Hesti Utaminingtyas | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
6 | Hera Khairunnisa | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
7 | Hafifah Nasution | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 1 | – | 5 | – | 10 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | – | 22 |
Publikasi terindeks Scopus dosen-dosen S-1 Terapan Pemasaran Digital
No | Dosen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total | ||||||
J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | |||
1 | Solikhah | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
2 | Agung Kresnamurti Rivai P. | – | – | 1 | – |
– |
– | – | – | – | – | – | – | 1 |
3 | Ryna Parlyna | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
4 | Ika Febrilia | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
5 | Dewi Agustin Pratama Sari | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
6 | Andi Muhammad Sadat | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
7 | Nofriska Krissanya | – | – | |||||||||||
Total | 3 | – | 5 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | 14 |