KONTRAK KINERJA 2021
No |
Sasaran Strategis |
Sasaran Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Satuan |
Target Triwulan |
Bobot IKU |
|||
TW 1 |
TW 2 |
TW 3 |
TW 4 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I. |
Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel |
I.1. Pagu Anggaran 2021 |
Rp. |
6.502.500.000 |
|||||
I.2. Target Serapan Anggaran |
% |
12 % |
50 % |
73 % |
100 % |
||||
II. |
Layanan Prima |
[S 1] Meningkatnya |
II.1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta |
% |
3 % |
32 % |
55 % |
82 % |
100% |
II.2. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional |
% |
20 % |
20 % |
40 % |
40 % |
100% |
|||
[S 2] Meningkatnya |
II.3. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir |
% |
6 % |
20 % |
30 % |
50 % |
100% |
||
II.4. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja |
% |
37 % |
37 % |
39 % |
39 % |
100% |
|||
II.5. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen |
Hasil Penelitian per Jumlah Dosen |
0,20 |
0,48 |
0,68 |
0,85 |
100% |
|||
[S 3] Meningkatnya |
II.6. Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra |
% |
20 % |
40 % |
60 % |
80 % |
100% |
||
II.7. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (case method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (project-based learning) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi |
% |
30 % |
30 % |
50 % |
75 % |
100% |
|||
II.8. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah |
% |
0 % |
0 % |
0 % |
10 % |
100% |
|||
III. |
Tata Kelola |
[S 4] Meningkatnya tata kelola akademik dan non akademik |
III.1. Presentase tata kelola akademik |
% |
20 % |
50 % |
65 % |
85 % |
100% |
III.2. Presentase tata kelola non akademik |
% |
20 % |
35 % |
55 % |
80 % |
100% |
RENCANA KERJA UNTUK MENCAPAI IKU
IKU | Target Dikbud | Target UNJ | Target FE | Rencana Kerja FE |
1 | 80% | 81% | 82% | 1.One Student One Competency Certification (OSOC) |
2.Career Development Center: Pembukaan kursus-kursus (Web Development, 3D Animation, Social Media Content, Graphic Design, Video Editing, dll.) | ||||
3.Akselerasi Mahasiswa Jenjang Diploma ke Sarjana, dan Jenjang Sarjana ke Magister | ||||
4.Entrepreneurship Academy (Business Plan, Business Feasibility Study, Business Canvas) | ||||
5.PKL Kewirausahan 20 SKS. | ||||
6.Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). | ||||
2 | 30% | 40% | 40% | 1.Pemutakhiran Kurikulum |
2.Penyelenggaraan PKL Pertukaran Pelajar | ||||
3.Penyelenggaraan PKL MBKM 20 SKS: Magang, Asistensi Mengajar, Asistensi Meneliti, Kewirausaan, Pertukaran Pelajar, dan KKN. | ||||
4.Sekolah Mawapres | ||||
5.One Student One Publication (OSOP) – Mahasiswa S-1 dan S-2 Wajib Publikasi | ||||
3 | 20% | 21% | 50% | 1.One Lecturer One Expertise (OLOE) – Penguasan piranti lunak pengolah data untuk melakukan pengabdian di kampus-kampus swasta kecil – Program Bina Kampus |
2.One Lecturer One Competency Certification (OLOC) | ||||
3.Pertukaran Dosen | ||||
4.Dosen sebagai Nara Sumber/Konsultan | ||||
5.Dosen membina incubator bisnis bekerja sama dengan DUDI | ||||
6.One Lecture Five Students (OL5S) – Dosen membina mahasiswa untuk mengikuti kompetisi dan publikasi tingkat nasional, sekaligus mengembangkan payung penelitian dosen. | ||||
4 | 40% | 42% | 42% | 1.Pendampingan dosen studi lanjut |
2.Kolokium dosen studi lanjut. | ||||
3.Pemutakhiran Kurikulum, berbasis ICT, OBE,, CBL, PjBL, PBL, dan Kampus Merdeka | ||||
4.Alumni Mengajar | ||||
5.Praktisi mengajar | ||||
6.One Lecturer One Certification Competency – Bantuan dana | ||||
5 | 0,15 | 0,25 | 0,85 | 1.Hibah Penelitian Fakultas |
a.Skema Penelitian Dasar | ||||
b.Skema Penelitian Terapan | ||||
c.Skema Peneliti Pemula | ||||
d.Skema Penelitian Pusat Kajian | ||||
2.Hibah Pengabdian kepada Masyarakat | ||||
a.Skema Bina UMKM | ||||
b.Skema Bina Desa/Sekolah/Komunitas | ||||
c.Skema Rekognisi | ||||
6 | 50% | 53% | 80% | 1.Hibah Pengembangan Prodi |
2.Tiga DUDI Per Tahun Per Prodi | ||||
3.Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Skema Bina Sekolah | ||||
4.Hibah Pengembangan Pusat Kajian | ||||
a.Kolaborasi Riset Internasional | ||||
b.Kolaborasi Publikasi Internasional | ||||
7 | 35% | 60% | 75% | 1.Pemutakhiran RPS |
2.Pelatihan Case-based Learning (CBL) dan Project-based Learning (PjBL) | ||||
3.Implementasi Case-based Learning (CBL) dan Project-based Learning (PjBL) | ||||
4.Pendaftaran HKI untuk materi ajar dengan menggunakan Case-based Learning (CBL) dan Project-based Learning (PjBL) | ||||
8 | 5% | 5% | 10% | 1.Peningkatan Kesiapan Prodi untuk Mengikuti Akreditasi Internasional. |
2.Semiloka Akreditasi Internasional. | ||||
3.Pendaftaran Akreditasi Internasional untuk empat buah prodi. |
CAPAIAN KINERJA 2021
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
No | Program Studi | Mahasiswa Aktif | Lulusan | Capaian | ||||||
Semester | Semester | Lulusan langsung bekerja | Lulusan studi lanjut | Lulusan berwiraswasta | ||||||
112 | 113 | 114 | 112 | 113 | 114 | |||||
1 | S1 Manajemen | 462 | 490 | 493 | 57 | 48 | 50 | |||
2 | S1 Akuntansi | 443 | 476 | 483 | 44 | 50 | 27 | 5 | 1 | |
3 | S1 Pendidikan Ekonomi | 687 | 705 | 718 | 103 | 46 | 92 | 27 | 1 | |
4 | S1 Pendidikan Bisnis | 328 | 349 | 358 | 62 | 24 | 50 | 2 | ||
5 | S1 Pendidikan Admisnistrasi Perkantoran | 243 | 339 | 348 | – | – | 19 | 6 | ||
6 | D3 Manajemen Pemasaran | 183 | 214 | 219 | 36 | 7 | 38 | |||
7 | D3 Akuntansi | 178 | 209 | 181 | 29 | 17 | 18 | 1 | 3 | |
8 | D3 Administrasi Perkantoran | 188 | 187 | 188 | 59 | 1 | 64 | |||
9 | S1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | |||
TOTAL | 2712 | 2969 | 2988 | 390 | 193 | 358 | 41 | 3 | 2 |
Koordinator: Yul
Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
No | Program Studi | Mahasiswa Aktif | Capaian | |||||
Semester | PKL Asistensi Mengajar | PKL Magang | Prestasi Nasional | |||||
112 | 113 | 114 | 115 | |||||
1 | S1 Manajemen | 462 | 490 | 493 | 515 | 5 | 2 | |
2 | S1 Akuntansi | 443 | 476 | 483 | 499 | 2 | 5 | |
3 | S1 Pendidikan Ekonomi | 687 | 705 | 718 | 684 | 88 | 17 | |
4 | S1 Pendidikan Bisnis | 328 | 349 | 358 | 347 | 87 | 3 | |
5 | S1 Pendidikan Admisnistrasi Perkantoran | 243 | 339 | 348 | 403 | 87 | 4 | |
6 | D3 Manajemen Pemasaran | 183 | 214 | 219 | 241 | 49 | – | |
7 | D3 Akuntansi | 178 | 209 | 181 | 247 | 9 | 11 | |
8 | D3 Administrasi Perkantoran | 188 | 187 | 188 | 211 | 47 | – | |
9 | S1 Bisnis Digital | – | – | – | 107 | – | – | |
Total | 2712 | 2969 | 2988 | 3254 | 262 | 112 |
Koordinator: Nurlaela
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject) atau perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir
No | Dosen Aktif 114 | Dosen Aktif 115 |
---|---|---|
1 | Achmad Fauzi | Achmad Fauzi |
2 | Adam Zakaria | Adam Zakaria |
3 | Aditya Pratama | Aditya Pratama |
4 | Agung Kresnamurti Rivai P. | Agung Kresnamurti Rivai P. |
5 | Agung Wahyu Handaru | Agung Wahyu Handaru |
6 | Andi Muhammad Sadat | Andi Muhammad Sadat |
7 | Ari Saptono | Ari Saptono |
8 | Ati Sumiati | Ati Sumiati |
9 | Ayatulloh Michael Musyaffi | Ayatulloh Michael Musyaffi |
10 | Basrah Saidani | Basrah Saidani |
11 | Choirul Anwar | Choirul Anwar |
12 | Christian Wiradendi Wolor | Christian Wiradendi Wolor |
13 | Corry Yohana | Corry Yohana |
14 | Dadang Sudiyarto | Dadang Sudiyarto |
15 | Dedi Purwana E.S. | Dedi Purwana E.S. |
16 | Destria Kurnianti | Destria Kurnianti |
17 | Dewi Agustin Pratama Sari | Dewi Agustin Pratama Sari |
18 | Diah Armeliza | Diah Armeliza |
19 | Dicky Iranto | Dicky Iranto |
20 | Diena Noviarini | Diena Noviarini |
21 | Dwi Handarini | Dwi Handarini |
22 | Dwi Kismayanti Respati | Dwi Kismayanti Respati |
23 | Etty Gurendrawati | Etty Gurendrawati |
24 | Gatot Nazir Ahmad | Gatot Nazir Ahmad |
25 | Hafifah Nasution | Hafifah Nasution |
26 | Harya Kuncara Wiralaga | Harya Kuncara Wiralaga |
27 | Henry Eryanto | Henry Eryanto |
28 | Hera Khairunnisa | Hera Khairunnisa |
29 | Herlitah | I Gusti Ketut Agung Ulupui |
30 | I Gusti Ketut Agung Ulupui | I Ketut R Sudiarditha |
31 | I Ketut R Sudiarditha | Ika Febrilia |
32 | Ika Febrilia | Indah Muliasari |
33 | Indah Muliasari | Indra Pahala |
34 | Indra Pahala | Karuniana Dianta A. S. |
35 | Karuniana Dianta A. S. | M. Edo Suryawan Siregar |
36 | M. Edo Suryawan Siregar | Mardi |
37 | Mardi | Marsellisa Nindito |
38 | Marsofiyati | Marsofiyati |
39 | Mohamad Rizan | Mohamad Rizan |
40 | Muhammad Yusuf | Muhammad Yusuf |
41 | Munawaroh | Nadya Fadillah F |
42 | Nadya Fadillah F | Nuramalia Hasanah |
43 | Nuramalia Hasanah | Nurdin Hidayat |
44 | Nurdin Hidayat | Osly Usman |
45 | Osly Usman | Petrolis Nusa Perdana |
46 | Petrolis Nusa Perdana | R Firdausi Rachmadania |
47 | R Firdausi Rachmadania | Rahmi |
48 | Rahmi | Rida Prihatni |
49 | Rida Prihatni | Roni Faslah |
50 | Roni Faslah | Rr. Ponco Dewi Karyaningsih |
51 | Rr. Ponco Dewi Karyaningsih | Santi Susanti |
52 | Ryna Parlyna | Saparuddin M. |
53 | Santi Susanti | Shandy Aditya |
54 | Saparuddin M. | Sholatia Dalimunthe |
55 | Shandy Aditya | Siti Fatimah Zahra |
56 | Sholatia Dalimunthe | Sholikhah |
57 | Siti Fatimah Zahra | Sri Indah Nikensari |
58 | Siti Nurjanah | Sri Zulaihati |
59 | Sholikhah | Suherman |
60 | Sri Indah Nikensari | Terrylina Arvinta Monoarfa |
61 | Sri Zulaihati | Tresno Eka Jaya R. |
62 | Suherman | Tri Hesti Utaminingtyas |
63 | Susan Febriantina | Umi Mardiyati |
64 | Terrylina Arvinta Monoarfa | Umi Widyastuti |
65 | Tri Hesti Utaminingtyas | Unggul Purwohedi |
66 | Umi Mardiyati | Usep Suhud |
67 | Usep Suhud | Widya Parimita |
68 | Widya Parimita | – |
Prodi S-2 Magister Akuntansi
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak | v | – | – |
2 | Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA | – | – | – |
3 | Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D | v | – | – |
4 | Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D | v | – | – |
5 | Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, M.Ak | v | – | – |
Prodi S-2 Magister Manajemen
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. | v | – | – |
2 | Prof. Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si | v | – | – |
3 | Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si | v | – | – |
4 | Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M. | v | v | – |
5 | Usep Suhud, M.Si., Ph.D | v | v | – |
Prodi S-1 Akuntansi
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, AK, CA | v | v | – |
2 | Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak | v | – | – |
3 | Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak | v | – | – |
4 | Marsellisa Nindito, SE., M.Sc, Ak., CA | – | – | – |
5 | Nuramalia Hasanah, M.Ak | v | – | – |
6 | Ratna Anggraini, M.Si (Tubel) | – | – | – |
7 | Tresno Eka Jaya R., M.Sc | v | – | – |
8 | Dr. Indra Pahala, M.Si | v | v | – |
9 | Hafifah Nasution, SE., M.S.Ak | v | – | – |
Prodi S-1 Bisnis Digital
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Osly Usman, M.Bus | v | v | – |
2 | Shandy Aditya, BIB., MPBS | v | v | v |
3 | Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E | v | v | – |
4 | Diena Noviarini, M.M.Si | v | – | – |
5 | Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM | v | v | – |
Prodi S-1 Manajemen
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Suherman, M.Si | v | – | – |
2 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | v | – | – |
3 | Hania Aminah, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | – | – |
4 | Andrian Haro, S.Si., M.M. (Tubel) | – | – | – |
5 | Umi Mardiyati, M.Si. | – | – | – |
6 | Rahmi, SE., M.S.M | v | – | – |
7 | M. Edo Suryawan Siregar, SE., M.B.A | – | – | – |
Prodi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Roni Faslah, S.Pd., MM | v | v | – |
2 | Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus | v | v | – |
3 | Dra. Rr. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M. | v | – | – |
4 | Dewi Nurmalasari, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | v | – |
5 | Darma Rika Swaramarinda, M.S.E. (Tubel) | v | v | – |
6 | Ir. Dadang Sudiyarto, MA | – | – | – |
Prodi S-1 Pendidikan Bisnis
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Nadya Fadillah F, S.Pd., M.Pd | v | – | – |
2 | Dra. Basrah Saidani, M.Si | – | – | – |
3 | Dita Puruwita, S.Pd., M.Si. (Tubel) | – | – | – |
4 | Prof. Dr. Corry Yohana, M.M. | v | – | – |
5 | Nurdin Hidayat, M.M., M.Si | – | – | – |
6 | Ryna Parlyna, M.B.A. | – | – | – |
7 | Muhammad Yusuf, SE., MM | v | v | – |
Prodi S-1 Pendidikan Ekonomi
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si | v | – | – |
2 | Dr. Agus Wibowo, S.Pd.I., M.Pd (Tubel) | v | v | – |
3 | Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd | v | v | – |
4 | Dicky Iranto, SE., M.SE | v | – | – |
5 | Herlitah, S.Sos., M.Ec.Dev (Tubel) | v | v | |
6 | Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. | v | – | – |
7 | Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd | v | – | – |
8 | Dr. Suparno, S.Pd., M.Pd (Tubel) | v | v | – |
9 | Dr. Mardi M.Si | v | – | – |
10 | Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si | v | – | – |
11 | Dr. Saparuddin M, M.Si | v | – | – |
12 | Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E | v | – | – |
13 | Ati Sumiati, MM | v | v | – |
14 | Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak | v | v | – |
15 | Erika Takidah, S.E., M.Si (Tubel) | v | v | – |
16 | Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. | v | – | – |
17 | Dra. Sri Zulaihati, M.Si | – | – | – |
18 | Susi Indriani, SE., M.S.Ak. (Tubel) | – | – | – |
19 | Dwi Kismayanti Respati, M.Ak | v | v | – |
Prodi D-3 Administrasi Perkantoran
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM | v | v | – |
2 | Marsofiyati, S.Pd., M.Pd | – | v | – |
3 | Munawaroh, SE., M.Si | v | – | – |
4 | Susan Febriantina, S.Pd., M.Pd | v | – | – |
5 | Dr. Widya Parimita, SE., M.P.A | v | – | – |
6 | Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. | – | v | – |
7 | Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M.SM | v | v | – |
Prodi D-3 Akuntansi
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Diah Armeliza, SE., M.Ak | v | – | v |
2 | Hera Khairunnisa, SE., M.Ak | v | – | v |
3 | Dr. Rida Prihatni, SE, Ak., M.Si | – | – | – |
4 | Petrolis Nusa Perdana, SE., M.Acc | v | – | – |
5 | Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA | – | – | – |
6 | Yunika Murdayanti, M.Si (Tubel) | v | – | – |
Prodi D-3 Manajemen Pemasaran
No | Nama | Tridarma di Luar Kampus | Dosen FE sebagai Praktisi | Prestasi Membimbing Mahasiswa |
1 | Solikhah, M.M. | – | – | – |
2 | Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si (Tubel) | – | – | – |
3 | Agung Kresnamurti Rivai P., ST., M.M. | – | – | – |
4 | Ika Febrilia, S.E., M.M | – | – | – |
5 | Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., MSM | v | – | – |
6 | Sholatia Dalimunthe, SE., M.B.A | v | – | – |
7 | Andi Muhammad Sadat, SE., M.Si., Ph.D | v | v | – |
Koordinator: Ririn
Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
Prodi S-2 Magister Akuntansi
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak | v | v | – |
2 | Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA | v | v | – |
3 | Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D | v | v | – |
4 | Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D | v | v | – |
5 | Dr. Ayatulloh Michael Musyaffi, M.Ak | v | v | – |
6 | Achwal Farisi, S.E. | – | – | v |
7 | Afzil Ramadian S.T, M.M.Tr | – | – | v |
8 | Ahmad Zulfiyan, S.Pd., M.Sc. | – | – | v |
9 | Amanda Setiorini, S.Psi., M.M. | – | – | v |
10 | Atika, S.Pd., M.S.M | – | – | v |
11 | Boy Manullang, S.E. | – | – | v |
12 | Christian Widodo, S.E.,M.M. | – | – | v |
13 | Rio Pasaribu B.Comm | – | – | v |
14 | Ferly Ferdyant, S.E., MBA | – | – | v |
15 | Ghassani Herstanti, S.E, M.I.Kom | – | – | v |
16 | Hafizhuddin Ali, S.ST.,M.M. | – | – | v |
17 | Dr. Indra Fahrizal, MBA | – | – | v |
18 | Robi Nugraha SE MM | – | – | v |
19 | Sitti Rakhman, SP.,MM. | – | – | v |
20 | Wida Septarina Wijayanti SS, MSi | – | – | v |
Prodi S-2 Magister Manajemen
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. | v | v | – |
2 | Prof. Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si | v | v | – |
3 | Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si | v | v | – |
4 | Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M. | v | – | – |
5 | Usep Suhud, M.Si., Ph.D | v | v | – |
6 | Achwal Farisi, S.E. | – | – | v |
7 | Afzil Ramadian S.T, M.M.Tr | – | – | v |
8 | Ahmad Zulfiyan, S.Pd., M.Sc. | – | – | v |
9 | Amanda Setiorini, S.Psi., M.M. | – | – | v |
10 | Atika, S.Pd., M.S.M | – | – | v |
11 | Boy Manullang, S.E. | – | – | v |
12 | Christian Widodo, S.E.,M.M. | – | – | v |
13 | Rio Pasaribu B.Comm | – | – | v |
14 | Ferly Ferdyant, S.E., MBA | – | – | v |
15 | Ghassani Herstanti, S.E, M.I.Kom | – | – | v |
16 | Hafizhuddin Ali, S.ST.,M.M. | – | – | v |
17 | Dr. Indra Fahrizal, MBA | – | – | v |
18 | Robi Nugraha SE MM | – | – | v |
19 | Sitti Rakhman, SP.,MM. | – | – | v |
20 | Wida Septarina Wijayanti SS, MSi | – | – | v |
Prodi S-1 Akuntansi
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, AK, CA | v | v | – |
2 | Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak | v | v | – |
3 | Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak | v | v | – |
4 | Marsellisa Nindito, SE., M.Sc, Ak., CA | – | v | – |
5 | Nuramalia Hasanah, M.Ak | – | v | – |
6 | Ratna Anggraini, M.Si (Tubel) | – | v | – |
7 | Tresno Eka Jaya R., M.Sc | – | v | – |
8 | Dr. Indra Pahala, M.Si | v | v | – |
9 | Hafifah Nasution, SE., M.S.Ak | – | v | – |
10 | Drs. Basri Musri | – | – | v |
11 | Primas Adexa, S.E | – | – | v |
12 | Achwal Farisi, S.E. | – | – | v |
13 | Afzil Ramadian S.T, M.M.Tr | – | – | v |
14 | Ahmad Zulfiyan, S.Pd., M.Sc. | – | – | v |
15 | Amanda Setiorini, S.Psi., M.M. | – | – | v |
16 | Atika, S.Pd., M.S.M | – | – | v |
17 | Boy Manullang, S.E. | – | – | v |
18 | Christian Widodo, S.E.,M.M. | – | – | v |
19 | Rio Pasaribu B.Comm | – | – | v |
20 | Ferly Ferdyant, S.E., MBA | – | – | v |
21 | Ghassani Herstanti, S.E, M.I.Kom | – | – | v |
22 | Hafizhuddin Ali, S.ST.,M.M. | – | – | v |
23 | Dr. Indra Fahrizal, MBA | – | – | v |
24 | Robi Nugraha SE MM | – | – | v |
25 | Sitti Rakhman, SP.,MM. | – | – | v |
26 | Wida Septarina Wijayanti SS, MSi | – | – | v |
27 | Tita Fahmilia S.Pd | – | – | v |
28 | Wulan Daryoco Betris, S.E. | – | – | v |
Prodi S-1 Bisnis Digital
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Osly Usman, M.Bus | v | v | – |
2 | Shandy Aditya, BIB., MPBS | – | v | – |
3 | Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E | v | v | – |
4 | Diena Noviarini, M.M.Si | – | v | – |
5 | Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM | – | v | – |
6 | Achwal Farisi, S.E. | – | – | v |
7 | Afzil Ramadian S.T, M.M.Tr | – | – | v |
8 | Ahmad Zulfiyan, S.Pd., M.Sc. | – | – | v |
9 | Amanda Setiorini, S.Psi., M.M. | – | – | v |
10 | Atika, S.Pd., M.S.M | – | – | v |
11 | Boy Manullang, S.E. | – | – | v |
12 | Christian Widodo, S.E.,M.M. | – | – | v |
13 | Rio Pasaribu B.Comm | – | – | v |
14 | Ferly Ferdyant, S.E., MBA | – | – | v |
15 | Ghassani Herstanti, S.E, M.I.Kom | – | – | v |
16 | Hafizhuddin Ali, S.ST.,M.M. | – | – | v |
17 | Dr. Indra Fahrizal, MBA | – | – | v |
18 | Robi Nugraha SE MM | – | – | v |
19 | Sitti Rakhman, SP.,MM. | – | – | v |
20 | Wida Septarina Wijayanti SS, MSi | – | – | v |
Prodi S-1 Manajemen
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Dr. Suherman, M.Si | v | – | – |
2 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | – | v | – |
3 | Hania Aminah, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | v | – |
4 | Andrian Haro, S.Si., M.M. (Tubel) | – | v | – |
5 | Umi Mardiyati, M.Si. | – | – | – |
6 | Rahmi, SE., M.S.M | – | v | – |
7 | M. Edo Suryawan Siregar, SE., M.B.A | – | – | – |
8 | Achwal Farisi, S.E. | – | – | v |
9 | Afzil Ramadian S.T, M.M.Tr | – | – | v |
10 | Ahmad Zulfiyan, S.Pd., M.Sc. | – | – | v |
11 | Amanda Setiorini, S.Psi., M.M. | – | – | v |
12 | Atika, S.Pd., M.S.M | – | – | v |
13 | Boy Manullang, S.E. | – | – | v |
14 | Christian Widodo, S.E.,M.M. | – | – | v |
15 | Rio Pasaribu B.Comm | – | – | v |
16 | Ferly Ferdyant, S.E., MBA | – | – | v |
17 | Ghassani Herstanti, S.E, M.I.Kom | – | – | v |
18 | Hafizhuddin Ali, S.ST.,M.M. | – | – | v |
19 | Dr. Indra Fahrizal, MBA | – | – | v |
20 | Robi Nugraha SE MM | – | – | v |
21 | Sitti Rakhman, SP.,MM. | – | – | v |
22 | Wida Septarina Wijayanti SS, MSi | – | – | v |
23 | Andi Aditya Hardinto, S.E | – | – | v |
Prodi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
No | Nama | Dosen Doktor | Dosen Bersertifikat Kompetensi | Dosen Praktisi dari Luar FE |
1 | Roni Faslah, S.Pd., MM | – | v | – |
2 | Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus | v | v | – |
3 | Dra. Rr. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M. | – | – | – |
4 | Dewi Nurmalasari, S.Pd., M.M. (Tubel) | – | – | – |
5 | Darma Rika Swaramarinda, M.S.E. (Tubel) | – | v | – |
6 | Ir. Dadang Sudiyarto, MA | – | – | – |
7 | Achwal Farisi, S.E. | – | – | v |
8 | Afzil Ramadian S.T, M.M.Tr | – | – | v |
9 | Ahmad Zulfiyan, S.Pd., M.Sc. | – | – | v |
10 | Amanda Setiorini, S.Psi., M.M. | – | – | v |
11 | Atika, S.Pd., M.S.M | – | – | v |
12 | Boy Manullang, S.E. | – | – | v |
13 | Christian Widodo, S.E.,M.M. | – | – | v |
14 | Rio Pasaribu B.Comm | – | – | v |
