No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 30 | 1674 | 30 | 54 | 1680 | 54 | 51 | 2412 | 51 |
2 | S-1 Bisnis Digital | 23 | 891 | 23 | 41 | 2264 | 41 | 47 | 2997 | 54 |
3 | S-1 Manajemen | 30 | 3760 | 30 | 54 | 3200 | 54 | 51 | 4494 | 85 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 | 920 | 20 | 36 | 993 | 36 | 33 | 1007 | 34 |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 20 | 503 | 20 | 36 | 616 | 36 | 36 | 785 | 36 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 30 | 537 | 30 | 54 | 613 | 54 | 47 | 644 | 49 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 108 | 560 | 108 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 108 | 358 | 108 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 108 | 280 |
109 |
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 20 | 1232 | 20 | 36 | 1887 | 41 | 23 | 1641 | 46 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 20 | 2150 | 21 | 36 | 3165 | 41 | 23 | 2713 | 51 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 22 | 690 | 23 | 40 | 879 | 45 | 26 | 519 | 45 |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 22 | 414 | 22 | 40 | 742 | 40 | 26 | 545 | 45 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 33 | 489 | 33 | 59 | 538 | 60 | 40 | 405 | 68 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 77 | 365 | 91 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 77 | 248 | 91 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 77 | 201 | 92 |
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 15 | 1286 | 15 | 36 | 882 | 37 | 20 | 1800 | 38 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 15 | 2114 | 15 | 36 | 1482 | 37 | 20 | 3120 | 35 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 16 | 567 | 16 | 40 | 700 | 44 | 22 | 1074 | 27 |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 16 | 393 | 16 | 40 | 663 | 41 | 22 | 702 | 32 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 24 | 570 | 24 | 60 | 957 | 62 | 32 | 226 | 45 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 70 | 554 | 74 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 70 | 325 | 72 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 70 | 265 | 73 |
Tahun 2018
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 32 | 2814 | 22 | 43 | 3034 | 30 | 33 | 2409 | 27 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 32 | 4562 | 22 | 43 | 4543 | 33 | 33 | 3919 | 26 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 26 | 1212 | 24 | 35 | 1625 | 37 | 27 | 957 | 32 |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 26 | 722 | 27 | 35 | 1206 | 41 | 27 | 821 | 32 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 53 | 1092 | 40 | 70 | 971 | 53 | 53 | 651 | 53 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 60 | 668 | 72 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 60 | 466 | 72 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 60 | 317 | 72 |
Tahun 2017
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 32 | 2703 | 35 | 43 | 3437 | 45 | 33 | 2824 | 42 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 32 | 3379 | 35 | 43 | 5030 | 48 | 33 | 4465 | 44 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 26 | 1685 | 27 | 35 | 1929 | 36 | 27 | 815 | 39 |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 26 | 390 | 35 | 35 | 571 | 37 | 27 | 440 | 34 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 53 | 884 | 53 | 70 | 1019 | 71 | 53 | 697 | 74 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 60 | 335 | 71 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 60 | 538 | 71 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 60 | 441 | 71 |
Tahun 2016
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 32 | 4465 | 35 | 24 | 2950 | 25 | 24 | 2033 | 90 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 32 | 7809 | 35 | 24 | 4020 | 28 | 24 | 3004 | 84 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 32 | 766 | 35 | 24 | 447 | 28 | 24 | 317 | 28 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 96 | 2314 | 105 | 72 | 1083 | 90 | 72 | 565 | 83 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 70 | 258 | 67 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 70 | 408 | 69 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 70 | 324 | 68 |
Tahun 2015
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 40 | 4088 | 44 | 24 | 3053 | 24 | 16 | 3034 | 56 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 40 | 6285 | 44 | 24 | 4146 | 26 | 16 | 4164 | 67 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 40 | 331 | 44 | 24 | 504 | 24 | 16 | 363 | 24 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 120 | 1700 | 132 | 72 | 1068 | 72 | 48 | 734 | 65 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 35 | 253 | 36 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 70 | 609 | 74 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 35 | 447 | 37 |
Tahun 2014
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 50 | 4088 | 40 | 30 | 3256 | 40 | 20 | 1490 | 61 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 50 | 6385 | 38 | 30 | 4244 | 38 | 20 | 1965 | 60 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 45 | 331 | 35 | 27 | 387 | 35 | 18 | 254 | 36 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 135 | 1700 | 122 | 81 | 1117 | 122 | 54 | 469 | 87 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 35 | 194 | 35 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 70 | 345 | 70 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 35 | 141 | 35 |
Tahun 2013
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 90 | 6757 | 90 | 90 | 3309 | 94 | – | – | – |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 90 | 10117 | 90 | 90 | 3805 | 94 | – | – | – |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 45 | 315 | 50 | 45 | 379 | 48 | – | – | – |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 130 | 1993 | 130 | 130 | 1326 | 134 | – | – | – |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 35 | 40 | |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 70 | 78 | |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 35 | 43 |
Tahun 2012
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | Daya Tampung | Peminat | Lulus Seleksi | ||
1 | S-1 Akuntansi | 21 | 2654 | 21 | 75 | 2732 | 88 | 60 | 2267 | 80 |
2 | S-1 Bisnis Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | S-1 Manajemen | 21 | 3011 | 21 | 75 | 2798 | 87 | 60 | 2634 | 81 |
4 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | S-1 Pendidikan Bisnis | 12 | 171 | 11 | 38 | 168 | 45 | 35 | 222 | 45 |
6 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 30 | 1021 | 30 | 110 | 819 | 128 | 90 | 892 | 135 |
7 | D-3 Administrasi Perkantoran | – | – | – | – | – | – | 32 | 144 | 35 |
8 | D-3 Akuntansi | – | – | – | – | – | – | 64 | 286 | 70 |
9 | D-3 Manajemen Pemasaran | – | – | – | – | – | – | 32 | 157 | 35 |