SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00051153 | Pendidikan Agama (MKU)* | 2 | – |
2 | 80050103 | Pengantar Bisnis | 3 | Edo Suryawan |
3 | 80050063 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Sri Indah Nikensari |
4 | 80050083 | Pengantar Akuntansi | 3 | Dita Puruwita/Sri Zulaihati |
5 | 80050093 | Pengantar Manajemen | 3 | Rahmi/Ryna Parlyna |
6 | 80050023 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Harya Kuncara |
7 | 00053074 | Landasan Pendidikan (MKDK) | 2 | – |
Total SKS | 19 |
* Harus sesuai dengan agama yang dianut |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00051122 | Pancasila (MKU) | 2 | – |
2 | 00051132 | Bahasa Inggris (MKU) | 2 | – |
3 | 81653093 | Manajemen Pemasaran | 3 | Ryna Parlyna |
4 | 81654213 | Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | Usep Suhud |
5 | 00052102 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 | – |
6 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan (MKU) | 2 | – |
7 | 00053074 | Perkembangan Peserta Didik (MKDK) | 2 | – |
8 | 81653172 | Perilaku Organisasi | 3 | Ryna Parlyna |
9 | 80050033 | Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 3 | Corry Yohana |
Total SKS | 22 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00052144 | Evaluasi Pendidikan | 2 | Corry Yohana |
2 | 00052144 | Teori Belajar dan Pembelajaran (MKDK) | 4 | – |
3 | 81053102 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | Corry Yohana |
4 | 81654233 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | Rahmi |
5 | 81654273 | Business Startup | 3 | Terrylina Arvinta Manoarfa, Sandy Aditya |
6 | 81354502 | Kajian Kurikulum SMA/SMK (MKDK) | 2 | Nadya Fadillah |
7 | 81653192 | Riset Pemasaran | 2 | Usep Suhud |
8 | 81654253 | Business Digital | 3 | Sandy Aditya |
81653102 | Manajemen Penjualan | 3 | Ryna Parlyna | |
Total SKS | 24 |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81650013 | Perencanaan Pengajaran | 2 | Nadya Fadillah |
2 | 81650082 | Metodologi Penelitian | 3 | Usep Suhud |
3 | 80050013 | Kewirausahaan | 3 | Budi Santoso |
4 | 810053203 | Perpajakan | 3 | Nurdin Hidayat |
5 | 81650034 | Stategi Belajar Mengajar | 3 | Nadya Fadillah |
6 | Pemrograman dan Data Raya | 2 | Sandy Aditya | |
7 | 81653222 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | Nurdin Hidayat |
8 | 81350042 | Manajemen Risiko | 2 | Corry Yohana |
9 | 00052122 | Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2 | MKDK |
10 | 00052002 | Filsafat Ilmu | 2 | I Ketut Sudhiaditha |
Total SKS | 24 |
SEMESTER 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81054903 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Ryna Parlyna |
2 | 81653072 | Komunikasi Bisnis | 3 | Usep Suhud |
3 | 81654243 | Sstem Informasi Manajemen Bisnis | 3 | Osly Usman/Sandy Aditya |
4 | 81653132 | Manajemen Strategik | 3 | Terrylina Manoarfa/Nurdin Hidayat |
5 | 81654223 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | Terrylina Manoarfa/Nurdin Hidayat |
6 | 81653082 | Manajemen Keuangan | 3 | Dita Puruwita/Ati Sumiati |
7 | 81653143 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Ryna Parlyna |
8 | 81653212 | Pemasaran Internasional | 3 | Rahmi |
Total SKS | 24 |
SEMESTER 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81654303 | Manajemen Bisnis Ritel | 3 | Munawaroh |
2 | 81650072 | Statistik Ekonomi dan Bisnis II | 3 | Corry Yohana |
3 | 81654313 | Bisnis Internasional | 3 | Corry Yohana |
4 | 81654292 | Perilaku Konsumen | 3 | Edo Suryawan |
5 | Metodologi Penelitian Lanjutan | 2 | Usep Suhud | |
6 | 81059991 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | Tim Dosen |
7 | 81653013 | Akuntansi Biaya | 3 | Dita Puruwita/Ati Sumiati |
8 | 81654263 | Manajemen Operasi | 3 | Destria Kurniati |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81352402 | Praktik Keterampilan Mengajar | 2 | Tim Dosen |
2 | 80050112 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | Tim Dosen |
Total SKS | 4 |
SEMESTER 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80054111 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Tim Dosen |
2 | 80054024 | Skripsi | 4 | Tim Dosen |
Total SKS | 6 |
Keterangan: Berikut adalah mata kuliah wajib dengan nilai minimal B.
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 81252103 | Perencanaan Pengajaran | 3 |
2 | 81650343 | Evaluasi Pendidikan | 3 |
3 | 81254502 | Kajian Kurikulum SMK/SMA | 2 |
4 | 81252074 | Strategis Belajar Mengajar | 4 |
5 | 81050042 | Praktik Keterampilan Mengajar | 2 |