SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00052033 | Pendidikan Agama* | 3 | MKU |
2 | 00052102 | Perkembangan Peserta Didik | 4 | MKDK |
3 | 80050023 | Matematika Ekonomi | 3 | Dra. Rd Tuty Sariwulan, M.Si |
4 | 80050063 | Pengantar Ilmu Ekonomi 1 | 3 | Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si |
5 | 80050083 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | Santi Susanti, S.Pd., M.Ak |
6 | 80050093 | Pengantar Manajemen | 3 | Ryna Parlyna, MBA |
7 | 80050103 | Pengantar Bisnis | 3 | Herlitah, S.So., M.ed. Dev |
Total SKS | 22 |
* Harus sesuai dengan agama yang dianut |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00051122 | Pancasila | 2 | MKU |
2 | 00051132 | Bahasa Inggris | 2 | MKU |
3 | 00052102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | MKDK |
4 | 80050073 | Pengantar Ilmu Ekonomi 2 | 3 | Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si |
5 | 81650062 | Dasar- Dasar I P S | 2 | Dra. Dientje Griandini, M.PD |
6 | 81053203 | Perpajakan | 3 | Dra. Rd Tuty Sariwulan, M.Si |
7 | 00052002 | Filsafat Ilmu | 2 | Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si |
8 | 80050053 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Suparno, S.Pd., M.Pd |
9 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | MKU |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80050033 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Herlitah, S.So., M.ed. Dev |
2 | 81053302 | Hukum Perdata dan Dagang | 2 | Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si |
3 | 00051262 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | MKU |
4 | 00052144 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 4 | MKDK |
5 | 81053423 | Teori Mikro Ekonomi | 3 | Dicky Iranto, SE., ME |
6 | 81053403 | Statistik Ekonomi | 3 | Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd |
7 | 81654013 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Susi Indriani, SE.,M.S Ak |
8 | 80050013 | Kewirausahaan | 3 | Agus Wibowo, S.PdI., M.Pd |
Total SKS | 23 |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKU |
2 | 81053433 | Teori Makro Ekonomi | 3 | Dicky Iranto, SE., ME |
3 | 00052312 | Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2 | MKDK |
4 | 81053103 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si |
5 | 81652153 | Ekonomi SDM dan SDA | 3 | Dra. Rd Tuty Sariwulan, M.Si |
6 | 81652133 | Ekonomi Publik | 3 | Dr. Harya Kuncara W, SE., M.Si |
7 | 81650013 | Perencanaan Pengajaran | 3 | Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si |
8 | 81652113 | Ekonomi Industri | 3 | Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si |
9 | 81053412 | Ekonomi Syariah* | 2 | Erika Takidah, SE., M.Si |
Total SKS | 24 |
SEMESTER 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81652092 | Manajemen Koperasi | 3 | Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si |
2 | 81652103 | Ekonomi Moneter | 3 | Dr. Harya Kuncara W, SE., M.Si |
3 | Ekonomi Digital | 3 | Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si | |
4 | 80059011 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | Tim Dosen |
5 | 81652073 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Dr. Saparuddin M, M.Si |
6 | 81652123 | Ekonomi Regional | 3 | Dr. Karuniana Dianta AS, S.IP., ME |
7 | 81650093 | Metodologi Penelitian | 3 | Dr. Saparuddin M, M.Si |
8 | 81650023 | Evaluasi Pendidikan | 3 | Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd |
9 | Ekonomi Syariah* | 2 | ||
Total SKS | 24 |
SEMESTER 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81053463 | Etika Profesi Keguruan | 3 | Siti Nurjanah |
2 | 81650053 | Kajian Kurikulum SMA/ SMK | 2 | Aditya Pratama |
3 | 81652193 | Ekonometrika | 2 | Harya Kuncara W |
4 | 81652143 | Ekonomi Internasional | 3 | Sri Indah Nikensari |
5 | 81650034 | Strategi Belajar Mengajar | 4 | Umi Widyastuti |
6 | 81652083 | Ekonomi Koperasi | 2 | Suparno |
7 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Prodi/Univ (min 6 sks)* | 6 | ||
8 | 80050112 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | Tim Dosen |
Total SKS | 22 |
SEMESTER 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81050042 | Praktik Keterampilan Mengajar | 2 | Tim dosen |
2 | 80054112 | Seminar Usulan Penelitian | 2 | Tim dosen |
Total SKS | 4 |
SEMESTER 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80054024 | Skripsi | 4 | Tim dosen |
Total SKS | 4 |
MKP KONSENTRASI PEND. EKONOMI KOPERASI | ||
Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
81653042 | Etika Bisnis **) | 2 |
81653092 | Manajemen Pemasaran **) | 2 |
81653082 | Manajemen Keuangan**) | 2 |
81053412 | Ekonomi Syariah**) | 2 |
81654192 | Akuntansi Syariah**) | 2 |
81652182 | Bank Syariah**) | 2 |
80059011 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 1 |