SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00031152 | Pendidikan Agama (MKU)* | 3 | |
2 | 00051122 | Pancasila (MKU) | 2 | |
3 | 00051142 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 | |
4 | 00051132 | Bahasa Inggris (MKU) | 2 | |
5 | 80030022 | Matematika Ekonomi | 2 | |
6 | 81433383 | Etika Profesi dan Pengembangan Diri | 3 | |
7 | 81433392 | Pemrograman dan Data Raya (MKU) | 2 | |
8 | 80030102 | Pengantar Bisnis | 2 | |
9 | 81433363 | Aplikasi Komputer | 3 | |
10 | 81433373 | Mengetik | 3 | |
Total SKS | 24 |
* Harus sesuai dengan agama yang dianut |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00031062 | Pendidikan Kewarganegaraan (MKU) | 2 | |
2 | 80030092 | Pengantar Manajemen | 2 | |
3 | 81033102 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | |
4 | 81430132 | Manajemen Kearsipan | 3 | |
5 | 81430322 | Komunikasi Bisnis | 2 | |
6 | 81433273 | Aplikasi Komputer Sekretaris I | 3 | |
7 | 81433292 | Bahasa Inggris Bisnis I | 2 | |
8 | 81433403 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | |
9 | 81433412 | Pengantar Akuntansi | 2 | |
10 | 81433422 | Kesekretarisan | 2 | |
Total SKS | 23 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81033202 | Perpajakan | 2 | |
2 | 81433442 | Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 2 | |
3 | 81433452 | Korespondensi I | 2 | |
4 | 81433283 | Aplikasi Komputer Sekretaris II | 3 | |
5 | 81433302 | Bahasa Inggris Bisnis II | 2 | |
6 | 81430352 | MICE | 2 | |
7 | 81430153 | Manajemen Perkantoran | 3 | |
8 | 81430132 | Manajemen Kearsipan | 3 | |
9 | 81433492 | Digital Marketing | 2 | |
10 | 81433472 | Komunikasi Bahasa Mandarin I** | 2 | |
11 | 81433482 | Komunikasi Bahasa Jepang I** | 2 | |
Total SKS | 23 |
** Mata Kuliah Pilhan dengan bobot SKS = 2 SKS |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80030013 | Kewirausahaan | 3 | |
2 | 81433502 | Korespondensi II | 2 | |
3 | 81430292 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | |
4 | 81430252 | Kepemimpinan | 2 | |
5 | 81430263 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
6 | 81433523 | Humas dan Protokoler | 3 | |
7 | 81433463 | Arsip Digital | 3 | |
8 | 80034102 | Metodologi Penulisan Karya Ilmiah | 3 | |
9 | 81433532 | Komunikasi Bahasa Mandarin II ** | 2 | |
10 | 81433542 | Komunikasi Bahasa Jepang II** | 2 | |
Total SKS | 23 |
** Mata Kuliah Pilhan dengan bobot SKS = 2 SKS |
SEMESTER 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81433333 | Otomotisasi Perkantoran | 3 | |
2 | 81433582 | Pelayanan Prima | 2 | |
3 | 81433514 | Praktik Perkantoran | 4 | |
4 | 80050113 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | |
Total SKS | 12 |
SEMESTER 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 81433592 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 | |
2 | 80034054 | Karya Ilmiah | 4 | |
Total SKS | 6 |
Keterangan: Berikut adalah mata kuliah wajib dengan nilai minimal B.
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 81433373 | Mengetik | 3 |
2 | 81433422 | Kesekretarisan | 2 |
3 | 81430153 | Manajemen Perkantoran | 3 |
4 | 81433514 | Praktik Perkantoran | 4 |
5 | 80034102 | Metodologi Penulisan Karya Ilmiah | 3 |