A. Visi
Menjadi program studi penghasil sumberdaya manusia profesional yang berakhlak mulia berdayasaing tinggi yang memiliki wawasan global serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21 di bidang pendidikan ekonomi.
B. Misi
Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder guna menghasilkan sarjana berkualitas yang mendukung pencapaian pengembangan sumber daya manusia unggul berketerampilan abad 21.
C. Tujuan
1. |
Menghasilkan sarjana calon pendidik ekonomi dan pengelola Lembaga pendidikan, yang memiliki kemampuan akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja abad 21 |
2. |
Menghasilkan calon praktisi di lembaga ekonomi / keuangan dan calon peneliti bidang ekonomi yang memiliki kemampuan akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. |
3. |
Mempersiapkan calon wirausahawan dalam wadah UMK maupun Koperasi. |
D. Profil Lulusan
1. Guru/Pendidik Ekonomi berbasis teknologi digital.
2. Praktisi di Lembaga Ekonomi/ Keuangan/Non-Keu.
3. Wirausahawan/ pengelola bisnis.
D. Dosen Homebase
Koordinator Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi : Dr. Agus Wibowo, S.Pd.I., M.Pd
No | Nama | NIP | NIDN |
1 | Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si | 196208091990032001 | 0009086206 |
2 | Dr. Karuniana Dianta A. S., S.IP., M.E. | 198009242008121002 | 0024098008 |
3 | Dicky Iranto, SE., M.SE | 197106122001121001 | 0012067104 |
4 | Dr. Herlitah, S.Sos., M.Ec.Dev | 198401062014042002 | 0006018404 |
5 | Erika Takidah, S.E., M.Si | 197511112009122001 | 11117505 |
6 | Susi Indriani, SE., M.S.Ak. | 197608202009122001 | 320087602 |
7 | Aditya Pratama, S.Pd., M.Pd | 198903242019031009 | 0424038901 |
8 | Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E | 199108182019032019 | 0018089103 |
9 | Fitra Dila Lestari, M.Pd | 198905232023212032 | 2123058902 |
10 | Riswandi, M.Pd. E | 199107112023211025 | 1011079104 |
Sebaran Mata Kuliah S-1 Pendidikan Ekonomi
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 52242 | Agama | 2 |
2 | 51122 | Pancasila | 2 |
3 | 53243 | Landasan Pendidikan | 3 |
4 | 80052283 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
5 | 80050153 | Pengantar Akuntansi | 3 |
6 | 81252493 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 |
7 | 80052053 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
8 | 81650392 | Kajian Kurikulum SMA/SMK | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 51062 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | 51142 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 53182 | Wawasan Pendidikan | 2 |
4 | 52102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
5 | 81252412 | Perencanaan Pengajaran | 2 |
6 | 81252563 | Pengantar Ilmu Ekonomi Lanjutan | 3 |
7 | 81252423 | Kebanksentralan dan Lembaga Keuangan | 3 |
8 | 81652222 | Aplikasi Komputer | 2 |
9 | 81053512 | Ekonomi Pendidikan | 2 |
10 | 81250082 | Ekonomi Koperasi | 2 |
Total SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 53202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
2 | 53252 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 |
3 | 81256122 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
4 | 80052063 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
5 | 81252203 | Evaluasi Pendidikan | 3 |
6 | 81351443 | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
7 | 81351453 | Teori Ekonomi Makro | 3 |
8 | 81250212 | Ekonometrika | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 80054103 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | 80052463 | Kewirausahaan Digital | 3 |
3 | 81250233 | Ekonomi Moneter | 3 |
4 | 81652423 | Strategi Belajar Mengajar | 3 |
5 | 81250143 | Ekonomi Internasional | 3 |
6 | 53192 | Data Raya dan Pemrograman | 2 |
7 | 81252433 | Ekonomi Digital | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 81250203 | Perekonomian Indonesia | 3 |
2 | 81250133 | Ekonomi Publik | 3 |
3 | 81652113 | Ekonomi Industri | 3 |
4 | 81250123 | Ekonomi Regional | 3 |
5 | 81652093 | Ekonomi UMKM | 3 |
6 | 81250222 | Ekonomi Islam | 3 |
7 | 81250163 | Ekonomi Pariwisata | 3 |
8 | 81351573 | Metodologi Penelitian lanjutan | 3 |
9 | 81351583 | Digital Marketing | 3 |
10 | 81250062 | Pasar Modal | 3 |
11 | 81250673 | Perpajakan | 2 |
12 | 81351593 | Teknologi Pendidikan | 3 |
13 | 81252702 | Ilmu komunikasi | 3 |
14 | 81351482 | Etika Profesi | 2 |
15 | 81254402 | Etika Bisnis | 2 |
16 | 81252713 | Bahasa Inggris | 3 |
17 | 81652093 | Manajemen Koperasi | 3 |
Total SKS minimum dipilih | 16 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | KM-01126 | Praktik Kerja Lapangan | 6 |
2 | KM-00973 | Keterampilan Komunikasi | 3 |
3 | KM-00983 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 |
4 | KM-00993 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 |
5 | KM-01903 | Kreativitas dan Inovasi | 3 |
6 | KM-01023 | Literasi Informasi dan Digital | 3 |
7 | 80059011 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
Total SKS | 22 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Praktik Kerja Lapangan Asistensi Mengajar | 20 | ||
1 | KM-00016 | Praktik Keterampilan Mengajar | 6 |
2 | KM-00934 | Pengembangan Bahan Ajar | 4 |
3 | KM-00944 | Pengembangan Media Pembelajaran | 4 |
4 | KM-00954 | Pengembangan Instrumen Pembelajaran | 4 |
5 | 80059042 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 80054024 | Skripsi | 4 |
Total SKS | 4 |
Jumlah SKS Keseluruhan : 145 SKS