Semester 2
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1000000118 | 2022 | A | 00051112-Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0016127603-Daddy darmawan | Ruang : | Selasa, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 11:50:00) |
2 | 1000000218 | 2022 | A | 00051142-Bahasa Indonesia | 2 | 0022117803-Miftahulkhairah Anwar | Ruang : | Jum’at, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 09:50:00) |
3 | 1000000467 | 2022 | A | 00053182-Wawasan Pendidikan | 2 | 0004019205-Nararia Hutama Putra | Ruang : | Kamis, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00) |
4 | 1000000551 | 2022 | A | 00052102-Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0009046407-Trisna Mulyeni | Ruang : | Rabu, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00) |
5 | 1701600034 | 2022 | A | 80052063-Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0005018907-Dwi Kismayanti Respati/0028026107-Sri Zulaihati | Ruang : GRK 414 | Kamis, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 12:50:00) |
6 | 1701600035 | 2022 | A | 81252663-Pengantar Akuntansi Lanjutan | 3 | 0031078901-Dwi Handarini/0028026107-Sri Zulaihati | Ruang : GRK 1014 | Senin, Waktu : Jam IV (11:00:00 sd 13:50:00) |
7 | 1701600036 | 2022 | A | 81252673- Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | 8929160022-Aji Ahmadi Sasmi/0017057701-Achmad Fauzi | Ruang : M-406 LAB | Senin, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 10:50:00) |
8 | 1701600037 | 2022 | A | 81652212- Perencanaan Pengajaran | 2 | 0010067904-Ati Sumiati/0014017204-Siti Nurjanah | Ruang : GRK 414 | Selasa, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 09:50:00) |
9 | 1701600038 | 2022 | A | 81654123 -Manajemen Keuangan | 3 | 0010067904-Ati Sumiati/ 0021035604-Hamidah | Ruang : GRK 414 | Rabu, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 10:50:00) |
Total SKS | 22 |
Semester 2
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1000000111 | 2022 | B | 00051112-Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0008029302-Asep Rudi Casmana | Ruang : | Selasa, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 11:50:00) |
2 | 1000000202 | 2022 | B | 00051142-Bahasa Indonesia | 2 | 0016108906-Reni Oktaviani | Ruang : | Jum’at, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 09:50:00) |
3 | 1000000460 | 2022 | B | 00053182-Wawasan Pendidikan | 2 | 0009128601-Desi Rahmawati | Ruang : | Kamis, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00) |
4 | 1000000550 | 2022 | B | 00052102-Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0014106005-Suprayekti | Ruang : | Rabu, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00) |
5 | 1701600039 | 2022 | B | 80052063-Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0005018907-Dwi Kismayanti Respati/0028026107-Sri Zulaihati | Ruang : | Senin, Waktu : Jam IV (14:00:00 sd 16:50:00) |
6 | 1701600040 | 2022 | B | 81252663-Pengantar Akuntansi Lanjutan | 3 | 0031078901-Dwi Handarini/0005018907-Dwi Kismayanti Respati | Ruang : GRK 712 | Jum’at, Waktu : Jam VIII (15:00:00 sd 17:50:00) |
7 | 1701600041 | 2022 | B | 81252673- Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | 0017057701-Achmad Fauzi/0011117505-Erika Takidah | Ruang : M-406 LAB | Rabu, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 10:50:00) |
8 | 1701600042 | 2022 | B | 81652212- Perencanaan Pengajaran | 2 | 0010067904-Ati Sumiati/0014017204 -Siti Nurjanah | Ruang : GRK 415 | Selasa, Waktu : Jam VII (14:00:00 sd 15:50:00) |
9 | 1701600043 | 2022 | B | 81654123 -Manajemen Keuangan | 3 | 0010067904-Ati Sumiati/0025047606-Rida Prihatni | Ruang : GRK 415 | Senin, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 10:50:00) |
Total SKS | 22 |
Semester 4
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1000000266 | 2021 | Pendaki | 00053192 -Data Raya dan Pemrograman | 2 | 0020029302-Nadya Fadillah Fidhyallah | Ruang : | Jum’at, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 09:50:00) |
2 | 1701600044 | 2021 | Pendaki | 80054103- Metodologi Penelitian | 3 | 0017057701-Achmad Fauzi | Ruang : GRK 414 | Kamis, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 15:50:00) |
3 | 1701600045 | 2021 | Pendaki | 81650034-Strategi Belajar Mengajar | 4 | 0005018907-Dwi Kismayanti Respati/0013017704-Santi Susanti | Ruang : GRK 415 | Rabu, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 11:50:00) |
Ruang : GRK 415 | Jum’at, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 11:50:00) | |||||||
4 | 1701600046 | 2021 | Pendaki | 81654034 -Akuntansi Keuangan Lanjutan | 4 | 0005018907-Dwi Kismayanti Respati/0013017704-Santi Susanti | Ruang : GRK 415 | Rabu, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 09:50:00) |
Ruang : GRK 415 | Jum’at, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00) | |||||||
5 | 1701600047 | 2021 | Pendaki | 81654053 -Akuntansi Manajemen | 3 | 0005018907-Dwi Kismayanti Respati/0010067904-Ati Sumiati | Ruang : GRK 414 | Rabu, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 15:50:00) |
6 | 1701600048 | 2021 | Pendaki | 81654063- Pemeriksaan Akuntansi | 3 | 0013017704-Santi Susanti/0005018907-Dwi Kismayanti Respati | Ruang : GRK 414 | Selasa, Waktu : Jam III (10:00:00 sd 12:50:00) |
7 | 1701600049 | 2021 | Pendaki | 81654093- Akuntansi Pemerintahan dan Dana Desa | 3 | 0017057701-Achmad Fauzi/0011117505-Erika Takidah | Ruang : | Kamis, Waktu : Jam I (08:00:00 sd 10:50:00) |
8 | 1701600050 | 2021 | Pendaki | 81654132- Anggaran Perusahaan | 2 | 0005018907-Dwi Kismayanti Respati/0001036009-Mardi | Ruang : GRK 414 | Selasa, Waktu : Jam VI (13:00:00 sd 14:50:00) |
Total SKS | 24 |
Semester 6
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1701600051 | 2020 | Pendaki | 81654102 -Akuntansi Internasional | 2 | 0011117505-Erika Takidah | Ruang : | Rabu, Waktu : Jam VIII (15:00:00 sd 17:50:00) |
2 | 1701600052 | 2020 | Pendaki | KM-00813 -Kreativitas dan inovasi | 3 | 0028026107 -Sri Zulaihati | Ruang : | Selasa, Waktu : Jam VIII (15:00:00 sd 17:50:00) |
3 | 1701600053 | 2020 | Pendaki | KM-00973 -Keterampilan Komunikasi | 3 | 0013017704-Santi Susanti | Ruang : | Senin, Waktu : Jam VIII (15:00:00 sd 17:50:00) |
4 | 1701600054 | 2020 | Pendaki | KM-01023 -Literasi Informasi dan Digital | 3 | 0010067904-Ati Sumiati | Ruang : | Kamis, Waktu : Jam VIII (15:00:00 sd 17:50:00) |
5 | 1701600060 | 2020 | Pendaki | KM-01126 -Praktik Kerja Lapangan | 6 | 0010067904-Ati Sumiati | Ruang : | |
6 | 1701600055 | 2020 | Pendaki | KM-01893 -Etika Profesi | 3 | 0001036009-Mardi | Ruang : | Selasa, Waktu : Jam VIII (15:00:00 sd 17:50:00) |
Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1701600061 | ALL | Pendaki | 80059042 -Seminar Proposal Skripsi | 4 | 0010067904-Ati Sumiati | Ruang : | |
2 | 1701600062 | ALL | Pendaki | 80054024 -Skripsi | 2 | 0010067904-Ati Sumiati | Ruang : | |
3 | 1701600063 | ALL | Pendaki | 80050111-Kuliah Kerja Lapangan | 1 | 0010067904-Ati Sumiati | ||
Total SKS | 6 |