Semester 2
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1000000100 | 2022 | A | 00051112-Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0028077304-Abdul Haris Fatgehipon | Ruang : | Waktu Selasa-10:00:00sd11:50:00 |
2 | 1000000200 | 2022 | A | 00051142-Bahasa Indonesia | 2 | 0026117703-Asisda Wahyu Asri Putradi | Ruang : | Waktu Jum’at-08:00:00 sd 09:50:00 |
3 | 1000000450 | 2022 | A | 00053182-Wawasan Pendidikan | 2 | 0022068705-Tara Mustikaning Palupi | Ruang : | Waktu Kamis-13:00:00 sd 14:50:00 |
4 | 1000000545 | 2022 | A | 00052102-Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0002055907-Michiko Mamesah | Ruang : GRK 615 | Waktu Rabu-13:00:00 sd 14:50:00 |
5 | 1709600000 | 2022 | A | 80052463 -Kewirausahaan Digital | 3 | 0007126708-Dedi Purwana E.S./Indra Pahlevi | Ruang : GRK 713 | Waktu Senin-08:00:00 sd 10:50:00 |
6 | 1709600001 | 2022 | A | 81150073 -Manajemen Perkantoran | 3 | 0003045907-Rr Ponco Dewi Karyaningsih | Ruang : GRK 713 | Waktu Selasa-15:00:00 sd 17:50:00 |
7 | 1709600002 | 2022 | A | 81154853 -Pengantar Akuntansi | 3 | 0010067904-Ati Sumiati | Ruang : M-107 | Waktu Senin-14:00:00 sd 16:50:00 |
8 | 1709600003 | 2022 | A | 81154883 -Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0018095907-Corry Yohana | Ruang : M-107 | Waktu Senin-11:00:00 sd 13:50:00 |
9 | 1709600004 | 2022 | A | 81154952-Bahasa Inggris Perkantoran 1 | 2 | 8886100016-Indah Muliasari | Ruang : GRK 713 | Waktu Selasa-08:00:00 sd 09:50:00 |
Total SKS | 22 |
Semester 2
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1000000109 | 2022 | B | 00051112-Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0028106106-Abrar | Ruang : | Waktu Selasa-10:00:00sd11:50:00 |
2 | 1000000209 | 2022 | B | 00051142-Bahasa Indonesia | 2 | 0001068003-Gres Grasia Azmin | Ruang : | Waktu Jum’at-08:00:00 sd 09:50:00 |
3 | 1000000458 | 2022 | B | 00053182-Wawasan Pendidikan | 2 | 0028096404-Indina Tarjiah | Ruang : | Waktu Kamis-13:00:00 sd 14:50:00 |
4 | 1000000548 | 2022 | B | 00052102-Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0014077107-Riana Bagaskorowati | Ruang : GRK 514 | Waktu Rabu-13:00:00 sd 14:50:00 |
5 | 1709600005 | 2022 | B | 80052463 -Kewirausahaan Digital | 3 | 0007126708-Dedi Purwana E.S./Indra Pahlevi | Ruang : GRK 713 | Waktu Senin-11:00:00 sd 13:50:00 |
6 | 1709600006 | 2022 | B | 81150073 -Manajemen Perkantoran | 3 | 0003045907-Rr Ponco Dewi Karyaningsih | Ruang : GRK 713 | Waktu Rabu-08:00:00 sd 10:50:00 |
7 | 1709600007 | 2022 | B | 81154853 -Pengantar Akuntansi | 3 | 0010067904-Ati Sumiati | Ruang : GRK 713 | Waktu Kamis-08:00:00 sd 10:50:00 |
8 | 1709600008 | 2022 | B | 81154883 -Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0018095907-Corry Yohana | Ruang : M-107 | Waktu Senin-08:00:00 sd 10:50:00 |
9 | 1709600009 | 2022 | B | 81154952-Bahasa Inggris Perkantoran 1 | 2 | 0016028102-Susan Febriantina | Ruang : GRK 713 | Waktu Rabu-15:00:00 sd 16:50:00 |
Total SKS | 22 |
Semester 4
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1709600010 | 2021 | A | 80054103-Metodologi Penelitian | 3 | 0015017406-Osly Usman | Ruang : M-107 | Waktu Rabu-10:00:00 sd 12:50:00 |
2 | 1709600011 | 2021 | A | 81154283 -Aplikasi Pengolah Basis Data | 3 | 0015107503-Roni Faslah / M. Ikhwan | Ruang : M-407 | Waktu Selasa-10:00:00 sd 12:50:00 |
3 | 1709600012 | 2021 | A | 81154302 -Manajemen Keuangan | 2 | 0011127603-Umi Widyastuti /0021035604-Hamidah | Ruang : M-107 | Waktu Selasa-13:00:00 sd 14:50:00 |
4 | 1709600013 | 2021 | A | 81154372 -Perpajakan | 2 | 0030106605-Nurdin Hidayat | Ruang : GRK 713 | Waktu Rabu-13:00:00 sd 14:50:00 |
5 | 1709600014 | 2021 | A | 81154782 -Perencanaan Pengajaran | 2 | 0016028102-Susan Febriantina/0010015809-Henry Eryanto | Ruang : GRK 713 | Waktu Kamis-11:00:00 sd 12:50:00 |
6 | 1709600015 | 2021 | A | 81155022-Public Relations | 2 | 0021117302-Kinkin Yuliaty S.P | Ruang : M-107 | Waktu Rabu-08:00:00 sd 09:50:00 |
7 | 1709600016 | 2021 | A | 81651123 -Korespondensi Bahasa Inggris | 3 | 0022025506-Nuryetty Zain | Ruang : M-108 | Waktu Kamis-08:00:00 sd 10:50:00 |
8 | 1709600017 | 2021 | A | 81155003 -Kearsipan Digital | 3 | 0012048001-Marsofiyati | Ruang : M-107 | Waktu Jum’at-11:00:00 sd 13:50:00 |
9 | 1709600046 | 2021 | A | 81150012-Korespondesnsi Bahasa Indonesia | 3 | 0022025506-Nuryetty Zain | Ruang : | Waktu Jum’at-08:00:00 sd 10:50:00 |
Total SKS | 23 |
Semester 4
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1709600018 | 2021 | B | 80054103-Metodologi Penelitian | 3 | 0015017406-Osly Usman | Ruang : M-107 | Waktu Rabu-13:00:00 sd 15:50:00 |
2 | 1709600019 | 2021 | B | 81154283 -Aplikasi Pengolah Basis Data | 3 | 0015107503-Roni Faslah / M. Ikhwan | Ruang : M-407 | Waktu Senin-11:00:00 sd 13:50:00 |
3 | 1709600020 | 2021 | B | 81154302 -Manajemen Keuangan | 2 | 0011127603-Umi Widyastuti /0021035604-Hamidah | Ruang : M-107 | Waktu Kamis-11:00:00 sd 12:50:00 |
4 | 1709600021 | 2021 | B | 81154372 -Perpajakan | 2 | 0030106605-Nurdin Hidayat | Ruang : GRK 713 | Waktu Rabu-11:00:00 sd 12:50:00 |
5 | 1709600022 | 2021 | B | 81154782 -Perencanaan Pengajaran | 2 | 0016028102-Susan Febriantina/0010015809-Henry Eryanto | Ruang : GRK 713 | Waktu Kamis-13:00:00 sd 14:50:00 |
6 | 1709600023 | 2021 | B | 81155022-Public Relations | 2 | 0021117302-Kinkin Yuliaty S.P | Ruang : M-107 | Waktu Kamis-08:00:00 sd 09:50:00 |
7 | 1709600024 | 2021 | B | 81651123 -Korespondensi Bahasa Inggris | 3 | 0022025506-Nuryetty Zain | Ruang : M-108 | Waktu Rabu-08:00:00 sd 10:50:00 |
8 | 1709600025 | 2021 | B | 81155003 -Kearsipan Digital | 3 | 0012048001-Marsofiyati | Ruang : M-107 | Waktu Selasa-08:00:00 sd 10:50:00 |
9 | 1709600047 | 2021 | B | 81150012-Korespondesnsi Bahasa Indonesia | 3 | 0022025506-Nuryetty Zain | Ruang : | Waktu Jum’at-13:00:00 sd 15:50:00 |
Total SKS | 23 |
Matakuliah Pertukaran
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1709600041 | 81150123-Kesekretarisan | 3 | 0003045907-Rr Ponco Dewi Karyaningsih | Ruang : | Jum’at, Waktu (13:00:00 sd 13:50:00) | ||
Total SKS | 3 |
Semester 6 (Magang Reguler)
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1709600026 | 2020 | 81155012 -MICE | 2 | 0005067004-Widya Parimita | Ruang : M-108 | Waktu Kamis-11:00:00 sd 12:50:00 | |
2 | 1709600027 | 2020 | 81650033 -Strategi Belajar Mengajar | 3 | 0012048001-Marsofiyati/M.Ikhwan | Ruang : GRK 707 | Waktu Kamis-13:00:00 sd 15:50:00 | |
3 | 1709600028 | 2020 | 81154702 -Pendalaman Metodologi Penelitian | 2 | 0015017406-Osly Usman | Ruang : GRK 713 | Waktu Selasa-10:00:00 sd 11:50:00 | |
4 | 1709600029 | 2020 | 81154372 -Perpajakan | 2 | 0030106605-Nurdin Hidayat | Ruang : M-108 | Waktu Selasa-08:00:00 sd 09:50:00 | |
5 | 1709600030 | 2020 | 81152422 -Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | 0018089103-Siti Fatimah Zahra/0011127603-Umi Widyastuti | Ruang : GRK 414 | Waktu Rabu-11:00:00 sd 12:50:00 | |
6 | 1709600037 | 2020 | 80050112 -PKL | 2 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | ||
Total SKS | 13 |
Semester 6 (Magang MBKM 6 bulan)
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1709600031 | 2020 | KM-00993 -Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 | 0003045907-Rr Ponco Dewi Karyaningsih | Ruang : | Waktu Selasa-18:00:00 sd 20:50:00 | |
2 | 1709600032 | 2020 | KM-00983 -Kolaborasi dan Kerjasama | 3 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | Waktu Senin-18:00:00 sd 20:50:00 | |
3 | 1709600033 | 2020 | 81155012 -MICE | 2 | 0005067004-Widya Parimita | Ruang : | Waktu Jum’at-15:00:00 sd 17:50:00 | |
4 | 1709600034 | 2020 | 81650033 -Strategi Belajar Mengajar | 3 | 0012048001-Marsofiyati/M.Ikhwan | Ruang : | Waktu Kamis-18:00:00 sd 20:50:00 | |
5 | 1709600035 | 2020 | KM-00813 -Kreativitas dan Inovasi | 3 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | Waktu Jum’at-18:00:00 sd 20:50:00 | |
6 | 1709600036 | 2020 | KM-01126 -PKL | 6 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | ||
Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1709600038 | ALL | 80050111- Kuliah Kerja Lapangan | 1 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | ||
2 | 1709600037 | ALL | 80050112- Praktik Kerja Lapangan | 2 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | ||
3 | 1709600039 | ALL | 80052242 -Seminar Proposal Skripsi | 2 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | ||
4 | 1709600040 | ALL | 80054024 -Skripsi | 4 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | ||
Total SKS | 9 |
2019
No | Kode Seksi | Angkatan | Kelas | Nama MK | SKS | Dosen | Lokasi | Waktu |
1 | 1709600043 | 2019 | All | KM-00934 -Pengembangan Bahan Ajar | 4 | 0015107503-Roni Faslah | Ruang : | Waktu Selasa-16:00:00 sd 19:50:00 |
2 | 1709600044 | 2019 | All | KM-01914 -pengembangan media pembelajaran | 4 | 0012048001-Marsofiyati | Ruang : | Waktu Senin-16:00:00 sd 19:50:00 |
3 | 1709600045 | 2019 | All | KM-01924 -pengembangan instrumen pembelajaran | 4 | 0027049601-Maulana Amirul Adha | Ruang : | Waktu Rabu-17:00:00 sd 20:50:00 |
4 | 1709600042 | 2019 | All | KM-00016 – Praktik Keterampilan Mengajar | 6 | 0012048001-Marsofiyati | Ruang : | |
Total SKS | 18 |