Semester I
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00052242 | Agama* | 2 | MKU |
2 | 00051122 | Pendidikan Pancasila* | 2 | MKU |
3 | 17140833 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Shandy Aditya |
4 | 17140812 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | Dicky Iranto |
5 | 17141202 | Pengantar Manajemen | 2 | Ika Febrilia |
6 | 17140862 | Bisnis Digital | 2 | Muhammad Fawaiq/Nofriska |
7 | 17140352 | Matematika Ekonomi | 2 | Solikhah |
8 | 17140362 | Pengantar Akuntansi | 2 | Tri Hesti Utaminingtyas |
9 | 17140372 | Bahasa Jepang Bisnis 1 | 2 | Terrylina Arvinta Monoarfa |
10 | 82230922 | Effective Communication | 2 | Nofriska Krissanya |
Total | 21 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00053182 | Wawasan Pendidikan* | 2 | MKU |
2 | 00051142 | Bahasa Indonesia* | 2 | MKU |
3 | 00051062 | Kewarganegaraan* | 2 | MKU |
4 | 17140452 | Digital Enterpreneurship | 2 | |
5 | 17140933 | Marketing Management | 3 | Dewi Agustin Pratama Sari/Setyo Ferry Wibowo |
6 | 17140442 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 2 | Solikhah/Rd Tuty Sariwulan |
7 | 17140993 | Sales Management | 3 | |
8 | 17140973 | Ecommerce Management | 3 | |
9 | 17140423 | Manajemen Keuangan | 3 | |
Total | 22 |
Semester III
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 | MKU |
2 | 17140053 | Bahasa Mandarin Bisnis 1 | 3 | Sheyla Silvia Siregar |
3 | 17140083 | Management Information System | 3 | Diena Noviarini /Hendrik Marpaung |
4 | 17140063 | Visual Communication | 3 | |
5 | 17140723 | Human Resource Management | 3 | |
6 | 17141223 | Financial Management | 3 | |
7 | 17140043 | E-Services Marketing | 3 | |
Total | 20 |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 00053192 | Dataraya dan Pemrograman | 2 | MKU |
2 | 17140733 | Leadership | 3 | Solikhah |
3 | 17140743 | Graphic Design | 3 | Solikhah |
4 | 17140773 | Bahasa Mandarin Bisnis 2 | 3 | Sheyla Silvia Siregar |
5 | 17140753 | Consumer Behavior | 3 | Meta Bara/Ika Febrilia |
6 | 17140103 | Brand Management | 3 | Andi Muhammad Sadat |
7 | 17140763 | Integrated Marketing Communication | 3 | Dewi Agustin Pratama Sari/Ika Febrilia |
Total | 20 |
Semester V
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17140313 | Content Marketing | 3 | Nofriska K/Agung Kresnamurti Rivai |
2 | 17140623 | Web Management | 3 | Aji Ahmadi Sasmi S/Muhammad Ikhwan |
3 | 80054103 | Metodologi Penelitian | 3 | |
4 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
5 | 17140683 | Personality Development | 3 | |
6 | 17140093 | Social Media Marketing | 3 | Rahmi/Agung Kresnamurti Rivai/Nofriska Krissanya |
7 | 17140793 | Retail Management | 3 | |
Total | 21 |
Matakuliah Pilihan 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17140633 | Digital Marketing Project | 3 | |
2 | 17140643 | Pitching and Negotiation | 3 | |
Total | 6 |
Matakuliah Pilihan 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17140703 | MICE | 3 | Ika Febrilia/Solikhah/Agung Kresnamurti Rivai |
2 | 17140713 | Digital Marketing Strategy | 3 | Andi Muhammad Sadat/Agung Kresnamurti Rivai |
Total | 6 |
Semester VII
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17140116 | PKL Magang | 6 | Solikhah |
2 | 17140593 | Keterampilan Komunikasi | 3 | Nofriska Krissanya |
3 | 17140603 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 | Dewi Agustin Pratama Sari |
4 | 17140613 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 | Ika Febrilia |
5 | 17140333 | Etika Profesi | 3 | |
6 | 80052242 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | Solikhah |
Total | 20 |
Semester VIII
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 80054024 | Skripsi | 4 | Solikhah |
Total | 4 |