| No | Nama | NIM | Program Studi | Angkatan | Prestasi yang diraih | Nama Kegiatan/ Kejuaraan / Perlombaan | Tingkat Pelaksanaan Kegiatan/ Kejuaraan/ Perlombaan |
| 1 | A’am Ar Rosyad | 1707619019 | S1 Pendidikan Bisnis | 2019 | Duta | Indonesia Sharia Economics Festival 9th | Nasional |
| 2 | A’am Ar Rosyad | 1707619019 | S1 Pendidikan Bisnis | 2019 | Duta | Duta Literasi Ekonomi Syariah | Nasional |
| 3 | A’am Ar Rosyad | 1707619019 | S1 Pendidikan Bisnis | 2019 | Presidium Nasional | Musyawarah Nasional Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam XX | Nasional |
| 4 | abdurrasyid akbar | 1710622112 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara II | Business Plan Universitas Negeri Malang | Nasional |
| 5 | Ade Ilhamulloh | 1710621003 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Business Pitch Deck Dekan Cup FE UNJ 2022 | Fakultas |
| 6 | Ade Ilhamulloh | 1710621003 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara III | Jakaringan Cinema Photography Competition | Nasional |
| 7 | Ade Ilhamulloh | 1710621003 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Top 7 | Project Fest 1.0 YOUthAroundSDGs: Bring the Light to Global and Regional Issues | Internasional |
| 8 | Ahmad Naufal | 1706620056 | S1 Akuntansi | 2020 | Juara III | Case Tax di acara Tax Grand Seminar and Competition 2022 Universitas Padjajaran | Nasional |
| 9 | Aisyah Nur Sadjadah | 1710621018 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara III | Lomba UI/UX | Nasional |
| 10 | Aji Nugraha Priyatna Putra | 1706621070 | S1 Akuntansi | 2021 | Juara II | Rektor Cup XXXII 2022 | Universitas |
| 11 | Alviana Damayanti | 1709619022 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2019 | Relawan | Relawan Bina Sahabat Pedalaman | Nasional |
| 12 | Amalia Putri Alamsyah | 1709620002 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2020 | Penulis Terpilih | Lomba Cipta Puisi Nasional Bertema “Perjalanan” | Nasional |
| 13 | Andhika Satya Aryaguna | 1710622043 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara II | Business Plan | Nasional |
| 14 | Anis Nur Afifah | 1701619063 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2019 | Juara I | Rektor Cup XXXII UKO | Universitas |
| 15 | Anisa Yasril | 1707620003 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara I | Lomba Fotografi Economics Open 2022 | Fakultas |
| 16 | Anissa Nurmalahayati | 1709620096 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2020 | Juara II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Financial Competition | Nasional |
| 17 | Ariyanto Telaumbanua | 1704521005 | D3 Akuntansi | 2021 | Juara I | Accounting Sport Competition (ACTION) 2022 | Prodi |
| 18 | Daffa Zahran Hidayat | 1705619040 | S1 Manajemen | 2019 | Juara I | REKTOR CUP UNJ 2022 | Fakultas |
| 19 | Daffa Zahran Hudayat | 1705619040 | S1 Manajemen | 2019 | Juara I | Scopa Tournament Futsal Universitas Nasional | Universitas |
| 20 | Dania Safitri | 1705621064 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Jakarta Barat 2022 | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 21 | Dania Safitri, Gita Safitri, Juliana Balqis | 1705621064 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Sharia Economics Business Plan Competition SELEB 15th | Nasional |
| 22 | Desy Rahmawati | 1706618006 | S1 Akuntansi | 2018 | Pemakalah | Konferensi Ilmiah Akuntansi VIII | Nasional |
| 23 | Desy Rahmawati | 1706618006 | S1 Akuntansi | 2018 | Juara I | Sharia Strategic Banking Management | Nasional |
| 24 | Diana Puspitasari | 1705621014 | S1 Manajemen | 2021 | Juara III | National Essat Competition Mechanical Education Festival UNS | Nasional |
| 25 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Juara I | Lomba Esai Nasional Airlangga Youth Inspire Unair | Nasional |
| 26 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Pemegang Hak Cipta | Pemegang Hak Cipta KTI oleh Kemenkum HAM RI | Nasional |
| 27 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Pemegang Hak Cipta KTI oleh Kemenkum HAM RI | Pemegang Hak Cipta KTI oleh Kemenkum HAM RI | Nasional |
| 28 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Juara II | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FE UNJ 2022 | Fakultas |
| 29 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Juara I | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi UNU 2022 | Universitas |
| 30 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Juara I | Lomba Esai Nasional Airlangga Youth Inspire Unair | Nasional |
| 31 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Pemegang Hak Cipta KTI oleh Kemenkum HAM RI | Pemegang Hak Cipta KTI oleh Kemenkum HAM RI | Nasional |
| 32 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Pemakalah | 2nd International Conference on Economics, Business, Management, and Engineering (ICEBME) 2022 – Kuala Lumpur Malaysia | Internasional |
| 33 | Dimas Cahya Ramadhan | 1701620072 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Juara II | Lomba Esai Nasional Imako Expo Universitas Jambi 2022 | Nasional |
| 34 | Dini Fauziah | 1701621002 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2021 | Juara III | Identity Permais Unpad | Nasional |
| 35 | Diski Setiawan | 1709621003 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara I | Turnamen Futsal Universitas Nasional | Fakultas |
| 36 | Diski Setiawan | 1709621003 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara I | Rektor Cup UNJ 2022 | Universitas |
| 37 | Diva Aprilian | 1705621077 | S1 Manajemen | 2021 | Juara I | Kejuaraan Jawa Tengah Open | Nasional |
| 38 | Diva Aprilian | 1705621077 | S1 Manajemen | 2021 | Juara I | Kejuaran Nasional Atletik | Nasional |
| 39 | Ega Nurdiyanto | 1701619031 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2019 | GenBI Jakarta Terbaik Komisariat UNJ | GenBI Jakarta Award | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 40 | Ester Grasia | 1709620062 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2020 | Juara I | Duta Rupiah GenBI Jakarta 2022 | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 41 | Ezar Atira Anamta Ghifari | 1710621052 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara III | UI/UX Mobile Competition Computer Science Festival 2022 | Nasional |
| 42 | Faris RIfqi Syarindra | 1706617108 | S1 Akuntansi | 2017 | Pemakalah | Konferensi Ilmiah Akuntansi IX | Nasional |
| 43 | Faza Ruziqyani Firdausa | 1710621024 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Business Pitch Deck Competition Dekan Cup Fakultas Ekonomi UNJ 2022 | Fakultas |
| 44 | Faza Ruziqyani Firdausa | 1710621924 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara III | Virtual Walk Dekan Cup FE UNJ 2022 | Fakultas |
| 45 | Feria Ulfah | 1701619019 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2019 | Peserta | Program Pembinaan Mahasiwa Wirausaha | Nasional |
| 46 | Feria Ulfah | 1701619019 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2019 | Peserta | Program Mahasiswa Wirausaha UNJ | Universitas |
| 47 | Fidelia Syamilah | 1710621064 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Business Pitch Deck Economics Expo | Fakultas |
| 48 | Fidelia Syamilah | 1710621064 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Content Marketing Competition: Instagram Reels Challange | Internasional |
| 49 | gadis tabina | 1703521001 | D3 Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara I | Kejuaraan Pencak Silat Piala Gubernur 2022 DKI Jakarta | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 50 | Gadis Tabina | 1703521001 | D3 Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara II | INTERNATIONAL PENCAK SILAT INDONESIA OPEN CHAMPIONSHIP 2022 | Internasional |
| 51 | Gerald Fransiscus | 1705618076 | S1 Manajemen | 2018 | Juara III | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) | Nasional |
| 52 | Gerald Fransiscus | 1705618076 | S1 Manajemen | 2018 | Juara I | National Business Plan Competition by UMSU | Nasional |
| 53 | Gerald Fransiscus | 1705618076 | S1 Manajemen | 2018 | Pemateri | Ngobrol Penelitian Ilmiah #1 KPM UNJ | Universitas |
| 54 | Gerald Fransiscus | 1705618076 | S1 Manajemen | 2018 | Juara I | LKTIN Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara | Nasional |
| 55 | Gerald Fransiscus | 1705618076 | S1 Manajemen | 2018 | Best Presenter | LKTIN Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara | Nasional |
| 56 | Gesta Defana Wizali | 1704521026 | D3 Akuntansi | 2021 | Juara I | Scopa Tournament Futsal Universitas Nasional | Universitas |
| 57 | Gusti Prasetyo Bayu L | 1701619064 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2019 | Juara I | Rektor Cup | Universitas |
| 58 | Hana Ainunnissa Warda | 1710621014 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | National Business Plan Competition kategori Teknologi | Nasional |
| 59 | Hana Ainunnissa Warda | 1710621014 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Best Prototype | Youthpreneur in Action 2022 | Internasional |
| 60 | Harits Ikbar | 1710621007 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Harapan III | Juara Harapan III Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Kategori Event Organizer Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional |
| 61 | Harits Ikbar | 1710621007 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Pemakalah | Conference on social, Science, Technology, Language, and Education Research (CASTLE) | Nasional |
| 62 | Harits Ikbar | 1710621007 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara I | Entreprenuer Challenge | Nasional |
| 63 | Harits Ikbar | 1710621007 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara III | Entreprenuer Challenge | Nasional |
| 64 | Harits Ikbar | 1710621007 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Harapan I | Business Case Competition BREAKSFEST X BBLIONS 2022 | Nasional |
| 65 | Harits Ikbar | 1710621007 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Best Essay | Economix Debate Competition in Grand Economix 3.0 | Nasional |
| 66 | Harits Ikbar | 1710621007 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Penerima Insif PKM-AI 2022 | Program Kreativitas Mahasiswa 2022 | Nasional |
| 67 | Hifzhan Zharfan Zalmi | 1704521044 | D3 Akuntansi | 2021 | Juara III | Lomba Bisnis Plan (Vetepreneur UGM) | Nasional |
| 68 | Hifzhan Zharfan Zalmi | 1704521044 | D3 Akuntansi | 2021 | Juara III | Lomba Bisnis Plan (Vetepreneur UGM) | Nasional |
| 69 | Iftakhullah Ghufron Jaeni | 1707619006 | S1 Pendidikan Bisnis | 2019 | Juara I | Scopa Unas cup | Universitas |
| 70 | Iftakhullah Ghufron Jaeni | 1707619006 | S1 Pendidikan Bisnis | 2019 | Juara I | Rektor Cup XXXII | Fakultas |
| 71 | Ilham Dwi Pamungkas | 1710621092 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Business Pitching Day | Nasional |
| 72 | Ilhan Kurniawan | 1705621001 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Lomba Karya Tulus Ilmiah Diponegoro Financial Competition | Nasional |
| 73 | Ilhan Kurniawan | 1705621001 | S1 Manajemen | 2021 | Juara III | Podcastra : Audio Drama Competition | Nasional |
| 74 | Ilhan Kurniawan | 1705621001 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Pekan Raya Akuntansi Universitas Siliwangi : Gamification Monsoonsim | Nasional |
| 75 | Ilhan Kurniawan | 1705621001 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Management Event : M-Stock Analysis Stock Portfolio | Nasional |
| 76 | Ilhan Kurniawan | 1705621001 | S1 Manajemen | 2021 | Top 5 (Finalis) | Infinite Entrepreneur | Nasional |
| 77 | Indira Putri | 1701619102 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2019 | Presenter | 2nd Kuala Lumpur International Multidisciplinary Conference on Social Sciences, Innovation, Business and Economics 2022 (KLIMCSIBE2022) | Internasional |
| 78 | Irham maulana | 1707621066 | S1 Pendidikan Bisnis | 2021 | Juara I | Danlanud open/kejuaraan kota/Jakarta sister city international | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 79 | ivano grevis putra utomo | 1710622070 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara I | kejuaraan sepaturoda bupati bekasi open 2022 | Nasional |
| 80 | ivano grevis putra utomo | 1710622070 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara I | Bupati Bantul Cup2 2022 | Nasional |
| 81 | ivano grevis putra utomo | 1710622070 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara II | Bupati Bantul Cup2 2022 | Nasional |
| 82 | ivano grevis putra utomo | 1710622070 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara I | Bupati Bantul Cup2 2022 | Nasional |
| 83 | Jenny Surya Karnisya | 1710622044 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara III | Lomba Business Plan Vetrepreneur UGM 2022 | Nasional |
| 84 | Jhon Vetra Sirait | 1705620008 | S1 Manajemen | 2020 | Meraih Medali Perunggu | Olimpiade Sains Akbar Nasional (OSAN) 2022 Bidang Ekonomi Mahasiswa Perguruan Tinggi, Bidang Matematika Mahasiswa Perguruan Tinggi | Nasional |
| 85 | Jhon Vetra Sirait | 1705620008 | S1 Manajemen | 2020 | Peraih Medali Emas | Ajang Olimpiade Sains Nasional bertajuk Olimpiade Siswa Nasional Hari Kemerdekaan (OSN-HK) tahun 2022/ Bidang Ekonomi dan Bidang Matematika Perguruan Tinggi | Nasional |
| 86 | Juan Felix Audrey Pangaribuan | 1705621082 | S1 Manajemen | 2021 | Juara I | SCOPA | Universitas |
| 87 | Juan Felix Audrey Pangaribuan | 1705621082 | S1 Manajemen | 2021 | Juara I | REKTOR CUP | Fakultas |
| 88 | Khairunnisa Salsabila | 1705621029 | S1 Manajemen | 2021 | Juara I | Business Model Canvas Competition HIMMA Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Nasional |
| 89 | Kirayna Evitasari | 1710621019 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Juara 2 Business Pitching Day Competition | Nasional |
| 90 | Leon Hezkiel | 1710622114 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Harapan I | Bisnis Case | Universitas |
| 91 | Marsyandi Aulia | 1706622057 | S1 Akuntansi | 2022 | Juara III | Lomba Business Plan (Vetepreneur UGM) | Nasional |
| 92 | Michelle Natalie Susanto | 1705621031 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Define ( Diponegoro Financial National Competition) LKTI | Nasional |
| 93 | Misykatul Adawiyah | 1707620049 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara III | Duta Qris | Universitas |
| 94 | Mohamad Rohadi | 1707620027 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara III | Youth International Science Fair, Universitas Dian Nuswantoro 2022 | Internasional |
| 95 | Mohammad Fikri Mauludin | 1703521058 | D3 Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara I | Lomba futsal SCOPA | Universitas |
| 96 | Muhammad Akbar Rausyan Fikri | 1705620057 | S1 Manajemen | 2020 | Juara III | National Business Plan Competition | Nasional |
| 97 | Muhammad Fathi Farhan | 1710621020 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Best Prototype | Youth Preneur In Action 2022 | Internasional |
| 98 | Muhammad Fikri Alamsyah | 1710621106 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Dekan Cup FE UNJ 2022 | Universitas |
| 99 | Muhammad Fikri Alamsyah | 1710621106 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Harapan II | Dekan Cup FE UNJ 2022 | Universitas |
| 100 | Muhammad Fikri Alamsyah | 1710621106 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara III | Dekan Cup FE UNJ 2022 | Universitas |
| 101 | Muhammad Fikri Alamsyah | 1710621106 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Kompetisi Peserta Pelatihan Kerja Antar PPK 2022 | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 102 | Muhammad Fikri Alamsyah | 1710621106 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Kompetisi Graphic Design Antar Pusat Pelatihan Kerja Daerah Sejakarta | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 103 | Muhammad Fikri Alamsyah | 1710621106 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Kompetisi Graphic Design Antar Pusat Pelatihan Kerja Daerah Sejakarta 2022 | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 104 | Muhammad Habib Firdaus | 1709620054 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2020 | Juara I | futsal | Fakultas |
| 105 | Muhammad Habib Firdaus | 1709620054 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2020 | Juara I | Futsal, Rektor Cup UNJ | Universitas |
| 106 | Muhammad Iqbal Rasyad | 1702521029 | D3 Manajemen Pemasaran | 2021 | Juara I | scopa cup | Universitas |
| 107 | Muhammad Syafwan Khair | 1710621045 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Design & Photography Contest Ilmu Keolahragaan 2022 – Universitas Pendidikan Indonesia | Nasional |
| 108 | Muhammad Syafwan Khair | 1710621045 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara III | UI/UX Mobile Competition Computer Science Festival 2022 | Nasional |
| 109 | Muhammad Syafwan Khair | 1710621045 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara III | UI/UX Mobile Competition Computer Science Festival 2022 | Nasional |
| 110 | Muhammad Triandita Rahmatulloh | 1702520035 | D3 Manajemen Pemasaran | 2020 | Juara I | Scopa Tournament futsal Universitas Nasional | Universitas |
| 111 | Muhammad Triandita Rahmatulloh | 1702520035 | D3 Manajemen Pemasaran | 2020 | Juara I | Rektor Cup UNJ | Fakultas |
| 112 | Muhammad Triandita Rahmatulloh | 1702520035 | D3 Manajemen Pemasaran | 2020 | Juara I | Rektor Cup | Fakultas |
| 113 | Muhammad Yoga Pratama | 1710622005 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara III | M-Stock Portfolio Analysis Competition 2022 | Nasional |
| 114 | Muhammad Zaidan Husein | 1710621105 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Best Presenter | Business Pitchdeck Competition Dekan Cup FE UNJ 2022 | Fakultas |
| 115 | Nadya Addinary Khairunisa | 1710621037 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Harapan III | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) | Nasional |
| 116 | Nadya Addinary Khairunisa | 1710621037 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Peserta | Business Plan Competition DECRECOM 2.0 | Nasional |
| 117 | Natasya Noviana | 1706617039 | S1 Akuntansi | 2017 | Pemakalah | Konferensi Ilmiah Akuntansi IX | Nasional |
| 118 | Nia Damayanti | 1706617011 | S1 Akuntansi | 2017 | Pemakalah | Konferensi Ilmiah Akuntansi IX | Nasional |
| 119 | NUR SYIFA NADIASTUTI | 1705621050 | S1 Manajemen | 2021 | Juara I | Cooperative Explore | Nasional |
| 120 | Nur Syifa Nadiastuti | 1705621050 | S1 Manajemen | 2021 | Peserta | Museum Listrik dan Energi Baru Initiative Business Bootcamp PLN | Nasional |
| 121 | Nur Syifa Nadiastuti | 1705621050 | S1 Manajemen | 2021 | Duta Museum Listrik dan Energi Baru | Museum Listrik dan Energi Baru Initiative Business Bootcamp | Nasional |
| 122 | Nur Syifa Nadiastuti | 1705621050 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Best Performance Individu Museum Listrik dan Energi Baru Initiative Business Bootcamp PLN | Nasional |
| 123 | Nur Syifa Nadiastuti | 1705621050 | S1 Manajemen | 2021 | Juara III | Best Performance Team Museum Listrik dan Energi Baru Initiative Business Bootcamp PLN | Nasional |
| 124 | Nur Syifa Nadiastuti | 1705621050 | S1 Manajemen | 2021 | Juara I | Lomba Video Kreatif Hari Koperasi Nasional Tahun 2022 KOPMA UNJ | Nasional |
| 125 | Nurshinta | 1710621001 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Business Pitch Deck Economic Expo-17 | Fakultas |
| 126 | Ollavia Sukma Syahkira Jauhari | 1707621076 | S1 Pendidikan Bisnis | 2021 | Juara II | Kompetisi Online Class Karya Digital Tingkat Nasional dalam Program Akademi Milenial Islami 2022 | Nasional |
| 127 | Prakasta Karisma Putra | 1702521065 | D3 Manajemen Pemasaran | 2021 | Juara I | Scopa Turnament Futsal Universitas Nasional | Universitas |
| 128 | Putri Isyam Aghiesna | 1710621015 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Cipta Karya Puisi Kontributor Terbaik PPKS UNJ | Universitas |
| 129 | Reza Hakiki | 1709618062 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2018 | Juara I | Pekan Olahraga Provinsi Bantaen (PORPROV) | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 130 | Reza Hakiki | 1709618062 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2018 | Juara I | Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 6 Banten | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 131 | Riki aditia | 1710622073 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara I | KEJUARAAN NASIONAL WUSHU PIALA PRESIDEN RI 2022 | Nasional |
| 132 | Riki aditia | 1710622073 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara I | JAKARTA OPEN WUSHU CHAMPIONSHIP | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 133 | Riki aditia | 1710622073 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara I | KEJURAAN NASIONAL WUSHU PIALA PRESIDEN RI 2022 | Nasional |
| 134 | Rina Herlina | 1707620025 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Harapan I | Decrecom 2.0 | Nasional |
| 135 | Rina Herlina | 1707620025 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara III | The 7th NBPC Management Festival UMY | Nasional |
| 136 | Rina Herlina | 1707620025 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Harapan II | Harapan Bangsa Business Festival | Nasional |
| 137 | Rio Danuarta Sihombing | 1710622041 | S1 Bisnis Digital | 2022 | Juara III | M-stock Portfolio Analysis Competition | Nasional |
| 138 | Riza Amalya | 1710621031 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Best Prototype | Youthpreneur in action/Business Plan Competition | Internasional |
| 139 | Ryan Pradipta Setiawan | 1709619055 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2019 | Peserta | Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) Internasional Arab Saudi 2022 | Universitas |
| 140 | Said Maulana | 1702519059 | D3 Manajemen Pemasaran | 2019 | Juara II | Business Pitching Day Competition | Nasional |
| 141 | Sarah Fathia Azzahra | 1703520031 | D3 Administrasi Perkantoran | 2020 | Juara III | Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Temu Ilmiah Regional Jabodetabek 2022 | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 142 | Sararya Haikal Perdana | 1705621062 | S1 Manajemen | 2021 | Penyelenggara | Pameran Fotografi Strap 41 KMPF UNJ “Jejak Napas” | Universitas |
| 143 | Satrio Putro Pamungkas | 1709621042 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara I | Business Model Canvas Competition HIMMA UNJAYA 2022 | Nasional |
| 144 | Sekar Tri Widati | 1701620088 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2020 | Juara II | Tax Academy Challange Weeks/Lomba Poster | Nasional |
| 145 | Silviana Eka Saputri | 1705621057 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Start-up Design Competition 2021 | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 146 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Harapan I | Decrecom 2.0 Business Plan Competition | Nasional |
| 147 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | TOP 5 | Product Innovation Mini Competition Rival Seeker | Nasional |
| 148 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | TOP 5 | harapan bangsa business festival Empowering Micro, Small, and Medium Enterpise Through An Impactful Business Start-Up 2022 | Nasional |
| 149 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara III | International Business Model Competition | Internasional |
| 150 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara III | The 7th National Business Plan Competition UMY 2022 | Nasional |
| 151 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara I | Business Model Canvas Competition Computer Science Festival | Nasional |
| 152 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara I | Business Plan IT Competition | Nasional |
| 153 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara II | Business Model Canvas Competition MENTION | Nasional |
| 154 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Presenter | 2nd Kuala Lumpur International Multidisciplinary Conference on Social Sciences, Innovation, Business and Economics 2022 (KLIMCSIBE2022) | Internasional |
| 155 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara I | Business Case Competition HIMA MANAGEMENT FE UNJ | Nasional |
| 156 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Pemegang Hak Cipta | Pemegang Hak Cipta Karya Tulis (Booklet) “Literasi Perencanaan Keuangan Keluarga” – Kemenkum HAM RI | Nasional |
| 157 | Siska Amelia Putri | 1707620016 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Pemegang Hak Cipta | Pemegang Hak Cipta Karya Tulis (Booklet) “Benefits And Preparation For Volunteering” – Kemenkum HAM RI | Nasional |
| 158 | Siti Nurhazizah | 1707620020 | S1 Pendidikan Bisnis | 2020 | Juara II | Lomba Proposal Biology Competition Nasional | Nasional |
| 159 | Sufriyandi | 1701617100 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2017 | Penerima Dana Hibah | Program Mahasiswa Wirausaha | Universitas |
| 160 | Talitha Devina Zafirah Aldanny | 1701619069 | S1 Pendidikan Ekonomi | 2019 | Juara II | Pemilihan Duta GenBI Jakarta 2022 | Regional Daerah/ Wilayah/ Provinsi |
| 161 | TARIDA ALFIAH CANIAGO | 1709621011 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara III | Beauty Contest | Prodi |
| 162 | Teguh Hermawan | 1705621115 | S1 Manajemen | 2021 | Juara II | Start-up Design Poster Competition 2021 | Nasional |
| 163 | Topan | 1703521009 | D3 Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara I | Lomba Futsal Scopa Himapublik UNAS | Universitas |
| 164 | Topan | 1703521009 | D3 Administrasi Perkantoran | 2021 | Juara I | Rektor Cup XXXII UNJ | Fakultas |
| 165 | VIRA DEYANA CINDY | 1710621026 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Business Pitch Deck Competition by Dekan Cup FE UNJ 2022 | Fakultas |
| 166 | VIRA DEYANA CINDY | 1710621026 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara II | Content Marketing Competition (International Instagram Reels Challenge) | Internasional |
| 167 | VIRA DEYANA CINDY | 1710621026 | S1 Bisnis Digital | 2021 | Juara I | Business Pitch Deck Competition by Dekan Cup FE UNJ 2022 | Fakultas |
| 168 | Vivien Batsyeba | 1709620046 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2020 | Juara III | Rektor Cup XXXII | Universitas |
| 169 | Wahyu Erlangga | 1706621030 | S1 Akuntansi | 2021 | Peserta | Seminar Online/ Webinar “Effective Technique for Internal Audit” | Internasional |
| 170 | Windy Fitria Wiranti | 1709619021 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2019 | Juara III | Call for Papers Capital Market Competition 2022 | Nasional |
| 171 | Windy Fitria Wiranti | 1709619021 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2019 | Pemegang Hak Cipta Karya Rekaman Video Pembelajaran: Teori Belajar Mengajar | Pemegang Hak Cipta Karya Rekaman Video Pembelajaran: Teori Belajar Mengajar | Nasional |
