REKAPITULASI MAHASISWA TERDAFTAR SEMESTER GENAP (108) TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
No | Kode - Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|---|
1 | 17025 - Manajemen Pemasaran | D3 | 133 |
2 | 17035 - Adminstrator Perkantoran | D3 | 132 |
3 | 17045 - Akuntansi | D3 | 176 |
4 | 17016 - Pendidikan Ekonomi | S1 | 950 |
5 | 17056 - Manajemen | S1 | 595 |
6 | 17066 - Akuntansi | S1 | 582 |
7 | 17076 - Pendidikan Bisnis | S1 | 333 |
8 | 17096 - Pend.Adm.Perkantoran | S1 | 85 |
9 | 17088 - Magister Manajemen | S2 | 356 |
Total | 3342 |
REKAPITULASI MAHASISWA TERDAFTAR SEMESTER GANJIL (109) TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
No | Kode - Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|---|
1. | 17025 - Manajemen Pemasaran | D3 | 170 |
2. | 17035 - Adminstrator Perkantoran | D3 | 174 |
3. | 17045 - Akuntansi | D3 | 193 |
4. | 17016 - Pendidikan Ekonomi | S1 | 849 |
5. | 17056 - Manajemen | S1 | 598 |
6. | 17066 - Akuntansi | S1 | 535 |
7. | 17076 - Pendidikan Bisnis | S1 | 338 |
8. | 17096 - Pend.Adm.Perkantoran | S1 | 172 |
9. | 17088 - Magister Manajemen | S2 | 330 |
Total Mahasiswa | 3359 |
REKAPITULASI MAHASISWA TERDAFTAR SEMESTER GANJIL (111) TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
No | Kode - Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|---|
1. | 17025 - Manajemen Pemasaran | D3 | 229 |
2. | 17035 - Adminstrator Perkantoran | D3 | 237 |
3. | 17045 - Akuntansi | D3 | 238 |
4. | 17016 - Pendidikan Ekonomi | S1 | 905 |
5. | 17056 - Manajemen | S1 | 606 |
6. | 17066 - Akuntansi | S1 | 557 |
7. | 17076 - Pendidikan Bisnis | S1 | 409 |
8. | 17096 - Pend.Adm.Perkantoran | S1 | 246 |
9. | 17088 - Magister Manajemen | S2 | 293 |
Total Mahasiswa | 3720 |
REKAPITULASI MAHASISWA TERDAFTAR SEMESTER GANJIL (113) TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
No | Kode - Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|---|
1. | 17025 - Manajemen Pemasaran | D3 | 214 |
2. | 17035 - Adminstrator Perkantoran | D3 | 187 |
3. | 17045 - Akuntansi | D3 | 209 |
4. | 17016 - Pendidikan Ekonomi | S1 | 705 |
5. | 17056 - Manajemen | S1 | 490 |
6. | 17066 - Akuntansi | S1 | 476 |
7. | 17076 - Pendidikan Bisnis | S1 | 349 |
8. | 17096 - Pend.Adm.Perkantoran | S1 | 339 |
9. | 17088 - Magister Manajemen | S2 | 188 |
Total Mahasiswa | 3157 |