IKU 4 S-1 Manajemen
Triwulan III
| NO | NAMA DOSEN | NIDN/NIDK | PRODI | JENJANG | FAKULTAS | BERKUALIFIKASI S3 | SERTIFIKAT KOMPETENSI/PROFESI | PRAKTISI PROFESIONAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODI LULUS | LULUS PERGURUAN TINGGI (DALAM NEGERI/LUAR NEGERI) | NAMA PERGURUAN TINGGI | NOMOR IJASAH | DOKUMEN IJASAH | JENIS SERTIFIKAT | NOMOR SERTIFIKAT | NAMA LEMBAGA | DOKUMEN | JENIS PEKERJAAAN | JENIS PERUSAHAAN | NAMA PERUSAHAAN /LEMBAGA | DOKUMEN | ||||||
| 1 | Dr. Suherman, M.Si | 0016117307 | Manajemen | S1 | FE | Manajemen | QS100 | Universitas Padjajaran | L6.1647/L3C.335 | Ada | ||||||||
| 2 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | 0004128705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT KOMPETENSI (PENGAKUAN KEMDIKBUD) | FFAI/Qualified-CPF/IX-20/033 | Family Financial Advisor Institute | Sertifikat | |||||||||
| 3 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | 0004128705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT KOMPETENSI (PENGAKUAN KEMDIKBUD) | 007/CSF/HUTAMA/XII/2020 | LSP-PM | Sertifikat | |||||||||
| 4 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | 0004128705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | 5.019.251.220 | Lembaga Sertifikasi Profesi PR Indonesia | Sertifikat | |||||||||
| 5 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | 0004128705 | Manajemen | S1 | FE | ASOSIASI PROFESI | 14636719 | Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia | Sertifikat | |||||||||
| 6 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | 0004128705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | 70209.2421.3.0024075/2020 | Multi Kompetensi Utama | Sertifikat | |||||||||
| 7 | Destria Kurnianti, SE., M.Sc | 0004128705 | Manajemen | S1 | FE | ASOSIASI PROFESI | WPPE-004354 | TICMI | Sertifikat | |||||||||
| 8 | Sholatia Dalimunthe | 0026048705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | c.129/BZN-CPHCM-HC/VIII/2020 | Bizani Human Capital Consulting | Sertifikat | |||||||||
| 9 | Sholatia Dalimunthe | 0026048705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | 70209.2421.3.0024075/2020 | Multi Kompetensi Utama | Sertifikat | |||||||||
| 10 | Sholatia Dalimunthe | 0026048705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | 5.019.231.220 | Lembaga Sertifikasi Profesi PR Indonesia | Sertifikat | |||||||||
| 11 | Sholatia Dalimunthe | 0026048705 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT KOMPETENSI (PENGAKUAN KEMDIKBUD) | 007/CSF/HUTAMA/XII/2020 | LSP-PM | Sertifikat | |||||||||
| 12 | Rahmi, SE., M.S.M | 0001058507 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT KOMPETENSI (PENGAKUAN KEMDIKBUD) | Certifed MoonsoonSIM Facilitator | Moonsoon SIM | Sertifikat | |||||||||
| 13 | Rahmi, SE., M.S.M | 0001058507 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | 70209.2421.3.0024064/2020 | Multi Kompetensi Utama | Sertifikat | |||||||||
| 14 | Rahmi, SE., M.S.M | 0001058507 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | 5.019.211.220 | Lembaga Sertifikasi Profesi PR Indonesia | Sertifikat | |||||||||
| 15 | Rahmi, SE., M.S.M | 0001058507 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT INTERNASIONAL | #202450082200166 | American Academy of Project Management | Sertifikat | |||||||||
| 16 | Rahmi, SE., M.S.M | 0001058507 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT INTERNASIONAL | C.108/BZN-CPHCM-HC/VIII/2020 | Bizani Human Capital Consulting | Sertifikat | |||||||||
| 17 | Rahmi, SE., M.S.M | 0001058507 | Manajemen | S1 | FE | SERTIFIKAT PROFESI (DIAKUI BNSP DAN AKTIF) | MKT.134.000588/2020 | LSP Pemasaran | Sertifikat |
