Triwulan III
| NO | JENJANG | NAMA PRODI | FAKULTAS | NAMA MATAKULIAH | SKS | METODE PEMBELAJARAN | DOKUMEN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | S1 | Manajemen | FE | Bisnis Internasional | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RPS |
| 2 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Strategik | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 3 | S1 | Manajemen | FE | Kewirausahaan Digital | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RPS |
| 4 | S1 | Manajemen | FE | Etika Bisnis | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 5 | S1 | Manajemen | FE | Statistik Bisnis 1 | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 6 | S1 | Manajemen | FE | Statistik Bisnis 2 | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 7 | S1 | Manajemen | FE | Perpajakan | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RPS |
| 8 | S1 | Manajemen | FE | Pengantar Ilmu Ekonomi I | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 9 | S1 | Manajemen | FE | Pengantar Akuntansi I | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 10 | S1 | Manajemen | FE | Matematika Ekonomi | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 11 | S1 | Manajemen | FE | Pengantar Bisnis | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 12 | S1 | Manajemen | FE | Pengantar Ilmu Ekonomi II | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 13 | S1 | Manajemen | FE | Pengantar Manajemen | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 14 | S1 | Manajemen | FE | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 15 | S1 | Manajemen | FE | Statistika Ekonomi dan Bisnis II | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 16 | S1 | Manajemen | FE | Pengantar Akuntansi II | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 17 | S1 | Manajemen | FE | Pasar dan Institusi Keuangan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 18 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Pemasaran | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 19 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 20 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Keuangan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 21 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Operasi | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 22 | S1 | Manajemen | FE | Perpajakan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 23 | S1 | Manajemen | FE | Perilaku Keorganisasian | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 24 | S1 | Manajemen | FE | Akuntansi Biaya | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 25 | S1 | Manajemen | FE | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 26 | S1 | Manajemen | FE | Metodologi Penelitian | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 27 | S1 | Manajemen | FE | Perilaku Konsumen (Kons Marketing) | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 28 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Pelatihan dan Pengembangan (Kons SDM) | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 29 | S1 | Manajemen | FE | Analisis Laporan Keuangan (Kons Keuangan) | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 30 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Mutu (Kons Operasi) | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 31 | S1 | Manajemen | FE | Pengembangan Bisnis (Kons Kewirausahaan) | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 32 | S1 | Manajemen | FE | Aplikasi Komputer | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 33 | S1 | Manajemen | FE | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 34 | S1 | Manajemen | FE | Sistem Informasi Manajemen | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 35 | S1 | Manajemen | FE | Kepemimpinan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 36 | S1 | Manajemen | FE | Negosiasi Bisnis | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 37 | S1 | Manajemen | FE | Komunikasi Bisnis | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 38 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 39 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 40 | S1 | Manajemen | FE | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 41 | S1 | Manajemen | FE | MSDM Strategik | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 42 | S1 | Manajemen | FE | Seminar MSDM | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 43 | S1 | Manajemen | FE | MSDM Internasional | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 44 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Keuangan International | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 45 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Investasi | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 46 | S1 | Manajemen | FE | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 47 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Operasi Jasa | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 48 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Operasi Internasional | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 49 | S1 | Manajemen | FE | Seminar Manajemen Operasi | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 50 | S1 | Manajemen | FE | Bisnis Startup | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 51 | S1 | Manajemen | FE | Kewirausahaan Internasional | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 52 | S1 | Manajemen | FE | Riset Pemasaran | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 53 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Retail | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 54 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Merk | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 55 | S1 | Manajemen | FE | Analisis Multivariat | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 56 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Karir | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 57 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Kinerja SDM | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 58 | S1 | Manajemen | FE | Pengembangan Organisasi | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 59 | S1 | Manajemen | FE | Talent Management and Compensation Benefit | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 60 | S1 | Manajemen | FE | Compensation and Benefit | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 61 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Konflik | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 62 | S1 | Manajemen | FE | Ekonometrika | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 63 | S1 | Manajemen | FE | Derivatif Keuangan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 64 | S1 | Manajemen | FE | Fintech | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 65 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Perbankan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 66 | S1 | Manajemen | FE | Perbankan Syariah | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 67 | S1 | Manajemen | FE | Pasar Modal Syariah | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 68 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 69 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Teknologi dan Pengembangan Produk Baru | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 70 | S1 | Manajemen | FE | Perencanaan Produksi dan Pengawasan Persediaan | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 71 | S1 | Manajemen | FE | Manajemen Inovasi | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 72 | S1 | Manajemen | FE | Venture Capital & Private Equity | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 73 | S1 | Manajemen | FE | Entrepreneurial Finance | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 74 | S1 | Manajemen | FE | Kuliah Kerja Nyata (semua konsentrasi) | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RPS |
