Triwulan III
| NO | JENJANG | NAMA PRODI | FAKULTAS | NAMA MATAKULIAH | SKS | METODE PEMBELAJARAN | DOKUMEN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Pendidikan Agama Islam | 2 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 2 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Bahasa Jepang I | 2 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 3 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 4 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Bisnis Digital | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 5 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Matematika Ekonomi | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 6 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Pemograman dan Data Raya | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 7 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Pengantar Akuntansi I | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 8 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Pengantar Manajemen | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 9 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 10 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Bahasa Jepang II | 2 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 11 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Ecommerce | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 12 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Kewirausahaan Digital | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 13 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Pendidikan Pancasila | 2 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 14 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Manajemen Pemasaran | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 15 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Manajemen Keuangan | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 16 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Statistika Ekonomi | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 17 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Media Digital Content | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 18 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | MSDM | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 19 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 20 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Hospitality and Tourism | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 21 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Manajemen Merk | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 22 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Bisnis Internasional | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 23 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Perilaku Konsumen | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 24 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 25 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 26 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Kepemimpinan | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 27 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Komunikasi Pemasaran | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 28 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Metodologi Penulisan Karya Ilmiah | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 29 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Riset Pemasaran | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 30 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | PROJECT BASE LEARNING | RENCAN PROGRAM STUDI |
| 31 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | Perpajakan | 3 | CASE METHOD | RENCAN PROGRAM STUDI |
