Triwulan III
| NO | JENJANG | NAMA PRODI | FAKULTAS | BENTUK KERJASAMA PTN | NAMA KEGIATAN KERJASAMA PTN | KRITERIA MITRA | NAMA MITRA | DOKUMEN PENDUKUNG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | D3 | D3 Akuntansi | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Tridharma | PERUSAHAAN RINTISAN | Zahir | PKS |
| 2 | D3 | D3 Akuntansi | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Tridharma | PERUSAHAAN RINTISAN | Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Kepengurusan Depok | PKS |
| 3 | D3 | D3 Akuntansi | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Tridharma | INSTANSI PEMERINTAH | Universitas Pendidikan Ganesha | PKS |
| 4 | D3 | D3 Akuntansi | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Tridharma | PT/FAK/PRODI RELEVAN | D3 Akuntansi STIE Indonesia Jakarta | PKS |
| 5 | D3 | D3 Akuntansi | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Tridharma | PERUSAHAAN NASIONAL BERSTANDAR TINGGI | Bukti Vista | PKS |
| 6 | D3 | D3 Akuntansi | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Tridharma | PERUSAHAAN NASIONAL BERSTANDAR TINGGI | PT Texmura | PKS |
