Triwulan III
| NO | JENJANG | NAMA PRODI | FAKULTAS | NAMA MATAKULIAH | SKS | METODE PEMBELAJARAN | DOKUMEN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Kajian Kurikulum | 2 | CBL | RPS |
| 2 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Kewirausahaan Digital | 3 | PBL | RPS |
| 3 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Evaluasi Pendidikan | 2 | CBL | RPS |
| 4 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 | CBL | RPS |
| 5 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Internasional | 3 | CBL | RPS |
| 6 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Mikro | 3 | CBL | RPS |
| 7 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Makro | 3 | PBL | RPS |
| 8 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Kebanksentralan dan LK | 3 | CBL | RPS |
| 9 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Pengantar Bisnis | 3 | CBL | RPS |
| 10 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Koperasi | 2 | CBL | RPS |
| 11 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Regional | 2 | CBL | RPS |
| 12 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Digital | 3 | PBL | RPS |
| 13 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Industri | 3 | CBL | RPS |
| 14 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Strategi Belajar Mengajar | 2 | PBL | RPS |
| 15 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Pendidikan, | 2 | CBL | RPS |
| 16 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Perencanaan Pengajaran | 2 | PBL | RPS |
| 17 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Pembangunan | 3 | CBL | RPS |
| 18 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Metodologi Penelitian | 3 | PBL | RPS |
| 19 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonomi Moneter | 3 | CBL | RPS |
| 20 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Ekonometrika | 2 | CBL | RPS |
| 21 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Aplikasi Komputer | 2 | PBL | RPS |
| 22 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Manajemen Koperasi | 3 | CBL | RPS |
| 23 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 | CBL | RPS |
| 24 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | CBL | RPS |
| 25 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Pengantar Ilmu Ekonomi lanjutan | 3 | CBL | RPS |
| 26 | S1 | S1 Pendidikan Ekonomi | FE | Metodologi Penelitian lanjutan | 2 | PBL | RPS |
