Triwulan III
| NO | JENJANG | NAMA PRODI | FAKULTAS | NAMA MATAKULIAH | SKS | METODE PEMBELAJARAN | DOKUMEN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | S1 | Bisnis Digital | FE | Pengantar Manajemen | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 2 | S1 | Bisnis Digital | FE | Pengantar Akuntansi | 3 | CASE METHOD | RPS |
| 3 | S1 | Bisnis Digital | FE | Pengantar ilmu ekonomi | CASE METHOD | RPS | |
| 4 | S1 | Bisnis Digital | FE | Matematika ekonomi bisnis | CASE METHOD | RPS | |
| 5 | S1 | Bisnis Digital | FE | Bahasa Inggris Bisnis | CASE METHOD | RPS | |
| 6 | S1 | Bisnis Digital | FE | Pemrograman Data Raya | CASE METHOD | RPS | |
| 7 | S1 | Bisnis Digital | FE | Pendidikan Agama Islam | CASE METHOD | RPS | |
| 8 | S1 | Bisnis Digital | FE | Pendidikan Pancasila | CASE METHOD | RPS |
