Triwulan III
| NO | JENJANG | NAMA PRODI | FAKULTAS | BENTUK KERJASAMA PTN | NAMA KEGIATAN KERJASAMA PTN | KRITERIA MITRA | NAMA MITRA | DOKUMEN PENDUKUNG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi | PERGURUAN TINGGI QS100 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta | PKS |
| 2 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Sinergisitas Potensi masing-masing pihak dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan sumber daya manusia | PERUSAHAAN NASIONAL BERSTANDAR TINGGI | PT Textmura | PKS |
| 3 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | KEGIATAN TRIDHARMA LAINNYA | Sinergisitas Potensi masing-masing pihak dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan sumber daya manusia | PERUSAHAAN NASIONAL BERSTANDAR TINGGI | Vista Nusantara | PKS |
| 4 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | PENYEDIAAN PROGRAM MAGANG | Program Magang Mahasiswa Merdeka | PERUSAHAAN NASIONAL BERSTANDAR TINGGI | HashMicro | PKS |
| 5 | D3 | Manajemen Pemasaran | FE | PENYEDIAAN PROGRAM MAGANG | Program Magang Mahasiswa Merdeka | PERUSAHAAN RINTISAN TEKNOLOGI | Video | PKS |
