Keterangan:
TM = Tatap Muka |
BL = Blended Learning |
eL = e-Learning |
FS = Field Study |
PR = Praktikum |
SEMESTER 1
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 00052033 | Pendidikan Agama (MKU)* | 3 | – | – | – |
2 | 00051132 | Bahasa Inggris (MKU) | 2 | – | – | – |
3 | 83353643 | Statistika Ekonomi dan Bisnis I | 3 | Umi Mardiyati | TM | Ada |
4 | 83353653 | Pengantar Ilmu Ekonomi I | 3 | Agung Kresnamurti | TM | Ada |
5 | 83353663 | Pengantar Akuntansi | 3 | Sholatia Dalimunthe | TM | Ada |
6 | 80050023 | Matematika Ekonomi | 3 | Rahmi | TM | Ada |
7 | 80050103 | Pengantar Bisnis | 3 | Ika Febrilia | TM | Ada |
Total SKS | 20 |
* Harus Sesuai dengan Agama yang dianut |
SEMESTER 2
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 00051122 | Pendidikan Pancasila (MKU) | 2 | – | – | – |
2 | 83353673 | Pengantar Ilmu Ekonomi II | 3 | Dicky Iranto | TM | Ada |
3 | 80050093 | Pengantar Manajemen | 3 | Ika Febrilia | TM | Ada |
4 | 83353683 | Aplikasi Komputer | 3 | Hania Aminah | BL | Ada |
5 | 83353693 | Statistika Ekonomi dan Bisnis II | 3 | Umi Mardiyati | TM | Ada |
6 | 83353703 | Pengantar Akuntansi Lanjutan | 3 | Sholatia Dalimunthe | TM | Ada |
7 | 82150403 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Hania Aminah | TM | Ada |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 3
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 00051262 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (MKU) | 2 | – | – | – |
2 | 82050013 | Manajemen Pemasaran | 3 | Muhammad Rizan | TM | Ada |
3 | 82050053 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Agung Wahyu Handaru | TM | Ada |
4 | 82050033 | Manajemen Keuangan | 3 | Suherman | TM | Ada |
5 | 82150093 | Manajemen Operasi | 3 | Destria Kurnianti | TM | Ada |
6 | 83353713 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | – | – | – |
7 | 82150103 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Dewi Susita | TM | Ada |
8 | 82150293 | Public Relations | 3 | Hania Aminah | TM | Ada |
Total SKS | 23 |
SEMESTER 4
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan (MKU) | 2 | – | – | – |
2 | 82153073 | Metode Kuantitatif | 3 | Gatot Nazir | TM | Ada |
3 | 82150083 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Hania Aminah | TM | Ada |
4 | 82050043 | Akuntansi Biaya | 3 | Destria Kurnianti | TM | Ada |
5 | 82150113 | Perilaku Konsumen | 3 | Ika Febrilia | TM | Ada |
6 | 82159013 | Kewirausahaan | 3 | Shandy Aditya | TM | Ada |
7 | 82150143 | Pasar dan Institusi Keuangan | 3 | Destria Kurnianti | TM | Ada |
8 | 83353723 | Bisnis Digital | 3 | Shandy Aditya | TM | Ada |
Total SKS | 23 |
SEMESTER 5
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 00051142 | Bahasa Indonesia (MKU) | 2 | – | TM | – |
2 | 82150153 | Akuntansi Manajemen | 3 | Destria Kurnianti | TM | Ada |
3 | 82150213 | Metodologi Penelitian | 3 | Hamidah | TM | Ada |
4 | 82150223 | Bisnis Internasional | 3 | Destria Kurnianti | TM | Ada |
5 | 82150243 | Manajemen Strategik | 3 | Sholatia Dalimunthe | TM | Ada |
6 | 82159043 | Manajemen E-Commerce | 3 | Shandy Aditya | TM | Ada |
7 | 82150443 | Manajemen Merk | 3 | Ika Febrilia | TM | Ada |
8 | 82153063 | Pengembangan Organisasi | 3 | – | – | – |
9 | 82150063 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Hamidah | TM | Ada |
10 | 82153033 | Manajemen Training and Development | 3 | – | – | – |
11 | 82150513 | Perbankan Syariah** | 3 | Destria Kurnianti | TM | Ada |
12 | 800590111 | Kuliah Kerja Lapangan** | 1 | Suherman | – | – |
Total SKS | 24 |
** Mata kuliah pilihan |
SEMESTER 6
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 83353733 | Analisis Multivariat (Manajemen Pemasaran) | 3 | – | – | – |
2 | 82159082 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | Ika Febrilia | TM | Ada |
3 | 82151023 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | Usep Suhud | BL | Ada |
4 | 82150453 | Talent Management and Compensation Benefit | 3 | – | – | – |
5 | 82152023 | Seminar Manajemen SDM | 3 | Agung Wahyu Handaru | TM | Ada |
6 | 83353743 | Analisis Multivariat (Manajemen Sumber Daya Manusia) | 3 | – | – | – |
7 | 82150473 | Manajemen Investasi | 3 | Hamidah | TM | Ada |
8 | 82153023 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | Suherman | TM | Ada |
9 | 83353753 | Ekonometrika | 3 | – | – | – |
10 | 82153083 | Perpajakan | 3 | Destria Kurnianti | – | Ada |
11 | 82050113 | Kepemimpinan | 3 | Hania Aminah | – | Ada |
12 | 82150383 | Manajemen Ekspor Impor** | 3 | Gatot Nazir | BL | Ada |
13 | 82150523 | Manajemen Retail** | 3 | Ika Febrilia | TM | Ada |
14 | 82150543 | Manajemen Asuransi** | 3 | Dicky Iranto | – | – |
15 | 83353763 | Pengantar Data Mining | 3 | – | – | – |
16 | 82159063 | Analisis Laporan Keuangan** | 3 | Sholatia Dalimunthe | TM | Ada |
Total SKS | 24 |
** Mata kuliah pilihan |
SEMESTER 7
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 00053002 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Tim Dosen | FS | Ada |
2 | 80050112 | Praktik Kerja Lapangan** | 2 | Suherman | PR | Ada |
3 | 80050013 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Sholatia Dalimunthe & Ika Febrilia | BL | Ada |
Total SKS | 7 |
** Mata kuliah pilihan |
SEMESTER 8
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Tipe Kelas |
Kelengkapan RPS |
1 | 83353772 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Tim Dosen | TM | Ada |
2 | 80054024 | Skripsi | 4 | Tim Dosen | TM | Ada |
Total SKS | 6 |
Daftar Mata Kuliah Dengan Nilai Minimal “B”
No | Kode MK |
Mata Kuliah | SKS |
1. | 80050112 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
2. | 80054024 | Skripsi | 4 |