SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17100053 | Analisis Big Data Untuk Bisnis | 3 | Osly Usman |
2 | 17100063 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | Unggul Purwohedi, Gatot Nazir Ahmad |
3 | 17100073 | Teori Akuntansi dan Pelaporan Korporat | 3 | Etty Gurendrawati, Ayatullah Michael Musyaffi, Rida Prihatni |
4 | 17100083 | Etika Profesi dan Tata Kelola | 3 | Adam Zakaria, Choirul Anwar, IGKA Ulupui |
Total SKS | 12 |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17100093 | Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis | 3 | Osly Usman, Ayatullah Michael Musyaffi |
2 | 17100103 | Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Manajemen Stratejik | 3 | Unggul Purwohedi, Rida Prihatni |
3 | 17100113 | Hukum Bisnis dan Perpajakan Lanjutan | 3 | Indra Pahala, Dosen Praktisi |
4 | 17100123 | Jasa Asurans dan Pengauditan | 3 | Choirul Anwar, Adam Zakaria |
Total SKS | 12 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi I | 3 | Tim Dosen, Dosen Praktisi | |
2 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi II | 3 | Tim Dosen, Dosen Praktisi | |
3 | 17100133 | Seminar Riset Akuntansi Publik | 3 | Tim Dosen, Dosen Praktisi |
17100143 | Seminar Riset Auditing | 3 | Tim Dosen, Dosen Praktisi | |
17100153 | Seminar Riset Akuntansi Keuangan | 3 | Tim Dosen, Dosen Praktisi | |
17100163 | Seminar Riset Akuntansi Manajemen | 3 | Tim Dosen, Dosen Praktisi | |
Total SKS | 9 |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17100296 | Tesis | 8 | Tim Dosen, Dosen Praktisi |
Total SKS | 8 |
KONSENTRASI
KONSENTRASI AKUNTANSI PUBLIK | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17100173 | Manajemen Keuangan Publik | 3 |
1. Unggul Purwohedi |
2 | 17100183 | Audit Keuangan Publik | 3 | |
3 | 17100193 | Manajemen Perpajakan Lanjutan | 3 |
KONSENTRASI AUDITING | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17100203 | Audit Sistem Informasi | 3 | 1. Choirul Anwar 2. Adam Zakaria 3. Ayatullah Michael Musyaffi 4. Etty Gurendrawati 5. Dosen Praktisi |
2 | 17100213 | Accounting Fraud Examination and Investigation | 3 | |
3 | 17100223 | Forensic Accounting And Auditing | 3 |
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN |
||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17100233 | Teori Pasar Modal dan Analisis Investasi | 3 | 1. Unggul Purwohedi 2. IGKA Ulupui 3. Suherman 4. Ayatullah Michael Musyaffi 5. Etty Gurendrawati 6. Agung Dharmawan Buchdadi 7. Dosen Praktis |
2 | 17100243 | Analisis Laporan Keuangan Lanjutan | 3 | |
3 | 17100253 | Pelaporan Keuangan Lanjutan Dan Akuntabilitas | 3 |
KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17100263 | Analisis Bisnis Stratejik | 3 | 1. Unggul Purwohedi 2. Rida Prihatni 3. Suherman 4. Gatot Nazir Ahmad 5. IGKA Ulupui 6. Etty Gurendrawati 7. Dosen Praktisi |
2 | 17100273 | Stratejik Manajemen Biaya | 3 | |
3 | 17100283 | Manajemen Kinerja Dan Pelaporan | 3 |