SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17118053 | Analisis Big Data Untuk Bisnis | 3 | Osly Usman/ |
2 | 17118063 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | Unggul Purwohedi/Gatot Nazir Ahmad |
3 | 17118073 | Teori Akuntansi dan Pelaporan Korporat | 3 | Rida Prihatni/Etty Gurendrawati/Ayatulloh Michael Musyaffi |
4 | 17118083 | Etika Profesi dan Tata Kelola | 3 | Choirul Anwar/Adam Zakaria |
Total | 12 |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17118093 | Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis | 3 | Ayatulloh Michael Musyaffi/Osly Usman |
2 | 17118103 | Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Manajemen Stratejik | 3 | Rida Prihatni/Unggul Purwohedi |
3 | 17118113 | Hukum Bisnis dan Perpajakan Lanjutan | 3 | Puji Wahono/Indra Pahala |
4 | 17118123 | Jasa Asurans dan Pengauditan | 3 | Choirul Anwar/Adam Zakaria |
Total | 12 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | Mata Kuliah Konsentrasi I | 3 | ||
2 | Mata Kuliah Konsentrasi II | 3 | ||
3 | 17118133 | Seminar Riset Akuntansi Publik | 3 | |
9 | ||||
1 | Mata Kuliah Konsentrasi I | 3 | ||
2 | Mata Kuliah Konsentrasi II | 3 | ||
3 | 17118143 | Seminar Riset Auditing | 3 | Choirul Anwar/Ayatulloh Michael Musyaffi/Adam Zakaria |
9 | ||||
1 | Mata Kuliah Konsentrasi I | 3 | ||
2 | Mata Kuliah Konsentrasi II | 3 | ||
3 | 17118153 | Seminar Riset Akuntansi Keuangan | 3 | Etty Gurendrawati/Unggul Purwohedi/I Gusti Ketut Agung Ulupui |
9 | ||||
1 | Mata Kuliah Konsentrasi I | 3 | ||
2 | Mata Kuliah Konsentrasi II | 3 | ||
3 | 17118163 | Seminar Riset Akuntansi Manajemen | 3 | |
9 | ||||
4 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 | MKU |
Sub Total SKS Semester III | 11 |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 17110298 | Tesis | 8 | Etty Gurendrawati |
Total | 8 |